Dead Space 2 em primeiro no Reino Unido
Vende 70 porcento mais que Dead Space 1.
Dead Space 2 entrou directamente para a primeira posição no top do Reino Unido. As suas vendas são 70 porcento mais elevadas que o primeiro jogo, significando um maior sucesso.
A versão mais vendida foi a Xbox 360, com 56 porcento das vendas. A PlayStation 3 ficou com 40 porcento e o PC com os restantes 4 porcento.
Com Dead Space 2 em primeiro, LittleBigPlanet 2 desceu para a segunda posição.
O resto do top 5 é constituído por FIFA 11, Assassin's Creed: Brotherhood e Call of Duty: Black Ops.
Mass Effect 2 caiu da sétima posição para décimo primeiro, e Gran Turismo 5 de nono para décimo quarto.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova Entrada | Dead Space 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | 1 | LittleBigPlanet 2 | PS3 |
3 | 4 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
4 | 5 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
5 | 2 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
6 | 3 | Just Dance 2 | Wii |
7 | 10 | Need for Speed: Hot Pursuit | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
8 | 6 | Wii Fit Plus | Wii |
9 | 15 | Art Academy | DS |
10 | 11 | Just Dance | Wii |
11 | 7 | Mass Effect 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | 8 | Kinect Sports | Xbox 360 |
13 | 12 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
14 | 9 | Gran Turismo 5 | PS3 |
15 | 16 | Wii Party | Wii |
16 | 13 | Dance Central | Xbox 360 |
17 | 20 | WWE SmackDown vs. RAW 2011 | PS3, Wii, Xbox 360 |
18 | 17 | Red Dead Redemption: Undead Nightmare | PS3, Xbox 360 |
19 | 25 | EA Sports Active 2 | PS3, Wii, Xbox 360 |
20 | 18 | Wii Sports Resort | Wii |
21 | 19 | Football Manager 2011 | PC |
22 | 23 | Donkey Kong Country Returns | Wii |
23 | Reentrada | My Fitness Coach: Dance Workout | Wii |
24 | 21 | Mario Kart Wii | Wii |
25 | 27 | New Super Mario Bros. | DS |
26 | 37 | Medal of Honor | PC, PS3, Xbox 360 |
27 | Reentrada | LEGO Batman | DS, PC, PS2, PS3, Wii, Xbox 360 |
28 | 24 | Your Shape: Fitness Evolved | Xbox 360 |
29 | 14 | Fallout: New Vegas | PC, PS3, Xbox 360 |
30 | 39 | Just Cause 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 40 | Batman: Arkham Asylum | PC, PS3, Xbox 360 |
32 | 31 | LEGO Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
33 | 29 | New Super Mario Bros. Wii | Wii |
34 | 32 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
35 | Reentrada | Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
36 | Reentrada | World of Warcraft Battlechest | PC |
37 | 35 | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
38 | Reentrada | SEGA Mega Drive Ultimate Collection | PS3, Xbox 360 |
39 | 36 | Toy Story 3 | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
40 | 34 | Michael Jackson: The Experience | DS, PSP, Wii |
Gráficos da Leisure Software compilados por Gfk Chart-Track, ©2011 UKIE (UK) Ltd.