Fase de Grupos Torneio FIFA 11
Agora começa aparecer o nervosismo.
Depois de uma 3ª Eliminatória completamente renhida, pois a nata do torneio já está a se revelar, temos finalmente os vencedores.
A julgar pelos vinte jogadores que passam à fase de grupos, só podemos esperar muita adrenalina e jogos que mereciam ser vistos por todos.
Em baixo estão os resultados dos jogos, com os respectivos vencedores.
Já temos também os jogos para a fase de grupos, onde o primeiro jogo começa já amanhã e decorre até o próximo Domingo, dia 21 de Novembro.
Na fase de grupos, a vitória representa 3 pontos, o empate 1 e a derrota 0 e no final da ronda os dois primeiros classificados de cada grupo passam à fase seguinte (8 jogadores).
Em virtude de estar a aparecer a actualização FIFA 11 Ultimate Team, informamos que não será permitido qualquer alteração ao plantel das equipas originais, por isso, pedimos a todos que se mantenham com as equipas e planteis originais, sendo que cada jogador/adversário terá a responsabilidade de ver se está tudo correcto.
Não deixem de ler as regras, bem como acompanhar toda a conversa no tópico dedicado no fórum. Para além disso, pedíamos que todos os resultados fossem colocados no tópico dos resultados. Queiram por favor apenas colocar nesse local os resultados e nada de perguntas, dúvidas e outras conversas.
Artigos até ao momento:
Jogo | Nick Eurogamer | PlayStation ID | Equipa | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Av3nger_PT | Av3nger_PT | Manchester United | |
1 | YAPU | YAPU | Chelsea | YAPU |
2 | nunogomesscp17 | nunogomesscp | Real Madrid | nunogomesscp17 |
2 | c0ntainglesa | Quinzas | Chelsea | |
3 | ColebreaK | ColebreaK | Real Madrid | |
3 | TiagoFCB | TiagoFCB | R.Madrid | TiagoFCB |
4 | REDONDO--8 | REDOMDO--8 | Manchester Utd | REDONDO--8 |
4 | notfallingapart | notfallingapart | Milan | |
5 | rafa_gomez | rafa_gomez | Chelsea | rafa_gomez |
5 | joaosilva17 | avlis17 | Chelsea FC | |
6 | InesDele | Fabio3A3 | Chelsea | InesDele |
6 | Galheta27 | KRATOS27_PT | Barcelona | |
7 | jota4774 | jota4774 | Valencia | jota4774 |
7 | Pedro_PT | PedroAtaide_PT | Chelsea FC | |
8 | Grapir | Grapir | Real Madrid | Grapir |
8 | rmcl | rui_scp_94 | Manchester United | |
9 | Magnata | Tonidosbifes | Milan | |
9 | FadiNg | xiMyzito | Real Madrid | FadiNg |
10 | somosnos | somosnos | ESPANHA | somosnos |
10 | goncalo7 | goncalo7 | Manchester City | |
11 | tiagoribeiro23 | tiagoribeiro23 | Real Madrid | tiagoribeiro23 |
11 | TiagoFélix | Tiago_F23 | Real Madrid | |
12 | Shaten | Shatenz | Real Madrid | Shaten |
12 | idterruta | idterruta | Chelsea | |
13 | Junior_Neves | Junior_Neves | Manchester United | Junior_Neves |
13 | micoli | margemsul | Chelsea | |
14 | teixeira99 | teixeira99 | Bayern Munich | |
14 | fgestoo | kukaplayer | Real Madrid | fgestoo |
15 | PTArtur | Arthurmilank5 | Porto | |
15 | escaldiz | escaldiz | Chelsea | escaldiz |
16 | grande1990 | Grande90 | Real Madrid | |
16 | dr_jivagos | drjivagos | Real Madrid | dr_jivagos |
17 | soulsearcher | soulsearcher_slb | Barcelona | |
17 | atypus | atypus | Manchester Utd | atypus |
18 | madsmen1992 | manuel17pt | Benfica | madsmen1992 |
18 | HelLMariachi | Mariojc | Barcelona | |
19 | derbycounty | montijo | Chelsea | |
19 | wenkwenk | wenkwenk | Chelsea FC | wenkwenk |
Ímpar -directo para grupos | dragao | Dragaopt | Real Madrid |
GRUPO A
Grupo | Nick Eurogamer | PlayStation ID | Equipa |
---|---|---|---|
A | InesDele | Fabio3A3 | Chelsea |
A | atypus | atypus | Manchester Utd |
A | fgestoo | kukaplayer | Real Madrid |
A | tiagoribeiro23 | tiagoribeiro23 | Real Madrid |
A | FadiNg | xiMyzito | Real Madrid |
GRUPO B
Grupo | Nick Eurogamer | PlayStation ID | Equipa |
---|---|---|---|
B | YAPU | YAPU | Chelsea |
B | Shaten | Shatenz | Real Madrid |
B | nunogomesscp17 | nunogomesscp | Real Madrid |
B | dragao | Dragaopt | Real Madrid |
B | Junior_Neves | Junior_Neves | Manchester United |
GRUPO C
Grupo | Nick Eurogamer | PlayStation ID | Equipa |
---|---|---|---|
C | dr_jivagos | drjivagos | Real Madrid |
C | somosnos | somosnos | ESPANHA |
C | TiagoFCB | TiagoFCB | R.Madrid |
C | madsmen1992 | manuel17pt | Benfica |
C | escaldiz | escaldiz | Chelsea |
GRUPO D
Grupo | Nick Eurogamer | PlayStation ID | Equipa |
---|---|---|---|
D | wenkwenk | wenkwenk | Chelsea FC |
D | rafa_gomez | rafa_gomez | Chelsea |
D | jota4774 | jota4774 | Valencia |
D | Grapir | Grapir | Real Madrid |
D | REDONDO--8 | REDOMDO--8 | Manchester Utd |