FIFA 18 - As melhores promessas e estrelas escondidas
Os jogadores melhores e com mais potencial com menos de 21 anos.
Descobrir potenciais jovens talentos no FIFA 18 é uma das mecânicas mais gratificantes do jogo.
Vê-los crescer de adolescentes nervosos a grandes estrelas é um verdadeiro regalo - e provavelmente a razão pela qual a Jornada encaixa tão bem no jogo. Por isso, nesta página irás encontrar alguns dos melhores novatos e estrelas escondidas no FIFA 18 ou, por outras palavras, o potencial máximo dos jogadores mais novos que nele se encontram.
Caso queiras seguir a táctica "Spurs" - ou seja, comprar o que parece ser centenas de jogadores sub-21 cada ano, e vender a maioria deles no seguinte - ou simplesmente encontrar o substituto perfeito para aquela super estrela envelhecida da tua equipa, a lista abaixo, retirada directamente dos rankings da EA Sports, contém algumas dúzias de rapazes-maravilha com o maior potencial dentro jogo.
Outras páginas de FIFA 19:
FIFA 19 - Quais os jogadores mais rápidos?
FIFA 19 - Quais as melhores promessas e estrelas escondidas?
FIFA 19 - Lista dos Melhores Jogadores
FIFA 19 - Melhores defesas do jogo
FIFA 19 - cartas OTW - Lista de jogadores Ones to Watch e cartas OTW explicadas
FIFA 19 - Truques e dicas para o FUT
FIFA 19 - jogadores cinco estrelas, todos os movimentos cinco estrelas e como os executar
FIFA 19 - Quais os jogadores lendários presentes no jogo?
FIFA 19 - Quais os melhores atacantes, avançados e alas?
FIFA 19 - Quais os melhores guarda-redes?
Os jovens maravilha e os jogadores com o maior potencial no FIFA 18
Nome | Clube | Posição | Idade | Actual | Potencial |
---|---|---|---|---|---|
Mbappé, Kylian | AS Monaco | ST | 18 | 83 | 94 |
Donnarumma, Gianluigi | Milan | GK | 18 | 82 | 94 |
Marco Asensio | Real Madrid | CAM | 21 | 84 | 92 |
Gabriel Jesus | Manchester City | ST | 20 | 81 | 92 |
Lemar, Thomas | AS Monaco | LM | 21 | 83 | 91 |
Sané, Leroy | Manchester City | LW | 21 | 82 | 91 |
Alli, Dele | Tottenham Hotspur | CAM | 21 | 84 | 90 |
Dembélé, Ousmane | Borussia Dortmund | RM | 20 | 83 | 90 |
Martial, Anthony | Manchester United | LM | 21 | 82 | 90 |
Tielemans, Youri | AS Monaco | CM | 20 | 80 | 90 |
Barco, Ezequiel | Independiente | LM | 18 | 72 | 90 |
Christensen, Andreas | Chelsea | CB | 21 | 81 | 89 |
Pulisic, Christian | Borussia Dortmund | RM | 18 | 78 | 89 |
Lafont, Alban | Toulouse FC | GK | 18 | 77 | 89 |
de Ligt, Matthijs | Ajax | CB | 18 | 76 | 89 |
Dani Ceballos | Real Madrid | CM | 21 | 78 | 88 |
Tah, Jonathan | Bayer 04 Leverkusen | CB | 21 | 82 | 88 |
Sánchez, Davinson | Ajax | CB | 21 | 81 | 88 |
Brandt, Julian | Bayer 04 Leverkusen | LM | 21 | 80 | 88 |
Rashford, Marcus | Manchester United | ST | 19 | 79 | 88 |
Dolberg, Kasper | Ajax | ST | 19 | 78 | 88 |
Embolo, Breel | FC Schalke 04 | ST | 20 | 76 | 88 |
Sarr, Malang | OGC Nice | CB | 18 | 75 | 88 |
Meret, Alex | Spal | GK | 20 | 74 | 88 |
Havertz, Kai | Bayer 04 Leverkusen | RM | 18 | 73 | 88 |
Martínez, Lautaro | Racing Club de Avellaneda | ST | 20 | 72 | 88 |
Grimaldo | SL Benfica | LB | 21 | 80 | 87 |
Aleñà | FC Barcelona | CM | 19 | 71 | 87 |
Werner, Timo | RB Leipzig | ST | 21 | 82 | 87 |
Weigl, Julian | Borussia Dortmund | CDM | 21 | 81 | 87 |
Dahoud, Mahmoud | Borussia Dortmund | CM | 21 | 79 | 87 |
Tousart, Lucas | Olympique Lyonnais | CDM | 20 | 78 | 87 |
Diawara, Amadou | Napoli | CDM | 20 | 77 | 87 |
Schick, Patrik | Sampdoria | ST | 21 | 77 | 87 |
Hernández, Lucas | Atlético de Madrid | CB | 21 | 76 | 87 |
Jankto, Jakub | Udinese | CM | 21 | 76 | 87 |
Diop, Issa | Toulouse FC | CB | 20 | 76 | 87 |
Kovalenko, Viktor | Shakhtar Donetsk | CAM | 21 | 75 | 87 |
Chiesa, Federico | Fiorentina | RM | 19 | 75 | 87 |
Ndiaye Diedhiou, Amath | Getafe CF | ST | 21 | 74 | 87 |
Sarr, Ismaïla | Stade Rennais | LM | 19 | 73 | 87 |
Edwards, Marcus | Tottenham Hotspur | RM | 18 | 65 | 87 |
Rúben Neves | Wolverhampton Wanderers | CDM | 20 | 77 | 86 |
Renato Sanches | Bayern München | CM | 20 | 76 | 86 |
Pablo Fornals | Villarreal CF | CAM | 21 | 77 | 86 |
Oyarzabal | Real Sociedad | LW | 20 | 79 | 86 |
Han Kwang Song | Perugia | ST | 18 | 67 | 86 |
Douglas Luiz | Girona FC | CM | 19 | 73 | 86 |
Diogo Jota | Wolverhampton Wanderers | LW | 20 | 77 | 86 |
Andreas Pereira | Manchester United | LM | 21 | 77 | 86 |
André Silva | Milan | ST | 21 | 78 | 86 |
Meyer, Max | FC Schalke 04 | CAM | 21 | 79 | 86 |
Coman, Kingsley | Bayern München | RM | 21 | 79 | 86 |
Sanabria, Antonio | Real Betis Balompié | ST | 21 | 78 | 86 |
Halilović, Alen | UD Las Palmas | CAM | 21 | 77 | 86 |
Živković, Andrija | SL Benfica | RM | 21 | 77 | 86 |
Driussi, Sebastián | Zenit St. Petersburg | ST | 21 | 77 | 86 |
Ndidi, Onyinye | Leicester City | CDM | 20 | 77 | 86 |
Henrichs, Benjamin | Bayer 04 Leverkusen | RB | 20 | 76 | 86 |
Bailey, Leon | Bayer 04 Leverkusen | LM | 20 | 76 | 86 |
Kessié, Franck Yannick | Milan | CM | 20 | 76 | 86 |
Mammana, Emanuel | Zenit St. Petersburg | CB | 21 | 75 | 86 |
Iheanacho, Kelechi | Leicester City | ST | 20 | 75 | 86 |
Gnagnon, Joris | Stade Rennais | CB | 20 | 75 | 86 |
Locatelli, Manuel | Milan | CDM | 19 | 74 | 86 |
Ødegaard, Martin | sc Heerenveen | RW | 18 | 74 | 86 |
Lo Celso, Giovani | Paris Saint-Germain | CAM | 21 | 74 | 86 |
Fosu-Mensah, Timothy | Crystal Palace | RB | 19 | 74 | 86 |
Amian Adou, Kelvin | Toulouse FC | RB | 19 | 73 | 86 |
Abraham, Tammy | Swansea City | ST | 19 | 73 | 86 |
Ascacibar, Santiago | Estudiantes de La Plata | CDM | 20 | 73 | 86 |
Kluivert, Justin | Ajax | RW | 18 | 73 | 86 |
Onomah, Josh | Aston Villa | CAM | 20 | 72 | 86 |
Zakaria, Denis | Borussia M'gladbach | CM | 20 | 72 | 86 |
Ndombele, Tanguy | Amiens SC | CDM | 20 | 72 | 86 |
Drągowski, Bartłomiej | Fiorentina | GK | 20 | 71 | 86 |
Barella, Nicolò | Cagliari | CM | 20 | 70 | 86 |
Upamecano, Dayot | RB Leipzig | CB | 18 | 69 | 86 |
Früchtl, Christian | Bayern München | GK | 17 | 65 | 86 |
Vallejo | Real Madrid | CB | 20 | 77 | 85 |
Rui Pedro | FC Porto | ST | 19 | 70 | 85 |
Richarlison | Watford | LM | 20 | 73 | 85 |
Malcom | Girondins de Bordeaux | RW | 20 | 79 | 85 |
Cucurella | FC Barcelona B | LB | 19 | 67 | 85 |
Bruno Xadas | Braga | RM | 19 | 74 | 85 |
Brahim Díaz | Manchester City | CAM | 18 | 66 | 85 |
Koziello, Vincent | OGC Nice | CM | 21 | 78 | 85 |
Onana, André | Ajax | GK | 21 | 78 | 85 |
Amiri, Nadiem | TSG 1899 Hoffenheim | CAM | 20 | 77 | 85 |
Pellegrini, Lorenzo | Roma | CM | 21 | 77 | 85 |
Dembélé, Moussa | Celtic | ST | 21 | 75 | 85 |
Hernández, Theo | Real Madrid | LB | 19 | 75 | 85 |
Onyekuru, Henry | Anderlecht | LM | 20 | 75 | 85 |
Iwobi, Alex | Arsenal | LM | 21 | 74 | 85 |
Davies, Tom | Everton | CM | 19 | 73 | 85 |
Retsos, Panagiotis | Olympiacos CFP | CB | 19 | 72 | 85 |
Mor, Emre | Borussia Dortmund | RM | 20 | 70 | 85 |
Mboula, Jordi | AS Monaco | RM | 18 | 68 | 85 |
Sessegnon, Ryan | Fulham | LB | 17 | 66 | 85 |
Thill, Vincent | FC Metz | CAM | 17 | 63 | 85 |
Constrói uma equipa de sonho em FIFA 18 Ultimate Team com o nosso guia!
Outras coisas que deverás saber sobre jovens maravilha e jogadores com alto potencial no FIFA 18
Baseado no que está acima, há alguns pontos que vale a pena teres em mente quando quiseres procurar o próximo grande talento à escala mundial:
- De todos os jogadores com um rating potencial maior que 85, Marcus Edwards do Tottenham é aquele com mais potencial para melhorar. A estrela de dezoito anos começa com uma classificação de 65 no FIFA 18, o que significa que pode melhorar até vinte e dois pontos no total. Caso estejas a jogar em Career Mode, isto significa que ele é uma das melhores opções a longo-prazo, e pode também estar disponível por uma quantia mais baixa se tiveres essa sorte.
- A estrela do ano passado Reece Oxford - que tinha o potencial para crescer 20 pontos - sai da lista por completo este ano.
- Lembra-te que a idade é um factor importante. Quando novos, jogadores com uma classificação baixa como Edwards podem estar com um preço mais favorável, caso possas comprar jogadores mais desenvolvidos então é certamente a decisão a tomar - nunca jogarás quatro, cinco ou seis temporadas numa sessão do Career Mode de qualquer das formas, e por isso nunca verás o potencial total de um jogador de dezassete anos.
- Se jogares durante mais tempo, recomendamos jogadores na casa dos 60 pontos para manter o custo mais baixo. Jogadores como Edwards, Han Kwang Song do Perugia, Christian Früchtl do Bayern, Dayot Upamecano do RB Leipzig e Vincent Thill do Fc Metz são boas opções.
- Para aprimorares a tua táctica, procura jogadores como Anthony Martial, Dele Alli, Marco Asensio e Thomas Lemar, que possuem neste momento uma classificação de 82, 84, 84 e 83 respectivamente e podem providenciar um impacto imedaito em praticamente qualquer clube.
- Não tens que ir directamente para os jogadores com uma classificação mais alta. Apesar de ser bom caso tenhas dinheiro para isso, a melhor estratégia será fazer uma pequena pesquisa em clubes fora do topo da liga e podes vir a encontrar uma pechincha. Precisas mesmo do Kylian Mbappé do Paris Saint Germain (quando o jogo actualizar) no mesmo ano em que se juntou, quando podias escolher Ezequiel Barco ou Kasper Dolberg em vez dele?
- Sê flexível nas posições. Esta é uma dica que se aplica ao FIFA de uma forma geral (e jogadores a longo-prazo lembrar-se-ão dos dias em que toda a equipa consistia em jogadores velozes, não tendo a posição em consideração) mas não te esqueças que normalmente os jogadores possuem conhecimentos em mais do que um ponto na equipa. Marcus Rashford pode jogar à esquerda mas também pode ser avançado, por exemplo, e por isso podes contar que te vá ajudar no FIFA 18.
Informações adicionais por Matthew Reynolds.