Football Manager 2022 - As melhores promessas e estrelas escondidas no FM22
Os 50 jovens com mais potencial no Football Manager 2022.
Promessas e estrelas escondidas continua a ser um dos melhores aspectos da série Football Manager, e não é diferente na entrada de 2022.
Encontrar os melhores talentos antes que eles sejam amplamente conhecidos no jogo real faz-te sentir um insider sorrateiro.
No Football Manager, a única maneira de ganhares qualquer uma das tuas partidas (sem falar nos troféus e na glória do campeonato!) é através de jogadores talentosos e do sistema scouting.
Fizemos o trabalho árduo de vasculhar o enorme banco de dados e colecionamos 50 dos melhores jovens jogadores do FM22 .
Não queres perder pitada de Football Manager 2022? Então, não te esqueças de consultar as seguintes páginas:
Football Manager 2022 - As melhores promessas e estrelas escondidas no FM22
Football Manager 2022 - agentes gratuitos, jogadores baratos e pechinchas
Football Manager 2022 - Como instalar kits e logótipos no FM22
Football Manager 2022 - Melhores promessas, estrelas escondidas e jogadores jovens no FM22
Deves estar a perguntar-te por que razão existem dois conjuntos de números para estes jogadores - isto ocorre porque cada jogador começa a temporada com uma habilidade definida que pode usar em jogos com base na sua técnica (como tackle e passe) e habilidades mentais (como liderança). Elas são conhecidas como atributos do jogador.
No entanto, o jogo também tem um sistema de classificação de habilidades oculto com uma pontuação de 200. E essas classificações não são imutáveis, pois podem aumentar drasticamente, especialmente para jogadores mais jovens com maior potencial.
Tirar o melhor proveito deles dependerá de uma série de fatores, como qualidade geral da equipa, cronogramas de treinos e a tua própria gestão.
Estabelecemos um limite de idade de 23 anos para garantir que possas escolher um bom (ou talvez já ótimo, como Kylian Mbappe) jogador que pode tornar-se num ótimo jogador para a tua equipa. Alguns novos participantes da lista, como Jude Bellingham ou Gavi, de 16 anos, mostram aumentos potenciais de até 50 pontos. E embora Gianluigi Donnarumma, do PSG, seja o único guarda-redes na lista das jovens promessas deste ano, há vários defesas que podem ajudar a formar uma equipa poderosa, mas equilibrada.
Faz scroll para a direita no telemóvel para veres a tabela inteira.
FM22 - jovens promessas e melhores jogadores jovens
Rank | Nome | Posição | Habilidade atual | Habilidade potencial | Idade | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | AM (RL), ST (C) | 184 | 196 | 22 | Paris Saint-Germain |
2 | Erling Haaland | ST (C) | 177 | 190 | 21 | Borussia Dortmund |
3 | Lautaro Martinez | ST (C) | 167 | 176 | 23 | Inter Milan |
4 | Achraf Hakimi | D/WB/M (R) | 160 | 173 | 22 | Paris Saint-Germain |
5 | Gianluigi Donnarumma | GK | 161 | 189 | 22 | Paris Saint-Germain |
6 | Matthijs de Ligt | D (C) | 159 | 185 | 21 | Zebre |
7 | Martin Odegaard | M (RC), AM (C) | 155 | 178 | 22 | Arsenal |
8 | Phil Foden | M (C), AM (RLC) | 155 | 175 | 21 | Manchester City |
9 | Joao Felix | AM (RLC), ST (C) | 159 | 177 | 21 | Atletico Madrid |
10 | Theo Hernandez | D/WB/M (L) | 159 | 175 | 23 | AC Milan |
11 | Alphonso Davies | D/WB/M/AM (L) | 160 | 178 | 20 | Bayern Munich |
12 | Dayot Upamecano | D (C) | 153 | 173 | 22 | Bayern Munich |
13 | Jude Bellingham | DM/M (C) | 143 | 160-190 | 18 | Borussia Dortmund |
14 | Marcus Rashford | AM (L), ST (C) | 159 | 173 | 23 | Manchester United |
15 | Alessandro Bastoni | D (C) | 156 | 173 | 22 | Inter Milan |
16 | Ansu Fati | AM (RL), ST (C) | 149 | 160-190 | 18 | Barcelona |
17 | Federico Chiesa | M/AM (RL) | 161 | 176 | 23 | ACF Fiorentina |
18 | Junior Vinicius | AM (RL), ST (C) | 156 | 172 | 21 | Real Madrid |
19 | Jamal Musiala | M (C), AM (RLC) | 147 | 160-190 | 18 | Bayern Munich |
20 | Jadon Sancho | M/AM (RL) | 162 | 177 | 21 | Manchester United |
21 | Trent Alexander-Arnold | D/WB (R), M (C) | 159 | 174 | 22 | Liverpool |
22 | Kai Havertz | AM (C), ST (C) | 159 | 180 | 22 | Chelsea |
23 | Pedri | M (C), AM (RLC) | 155 | 175 | 18 | Barcelona |
24 | Dusan Vlahovic | ST (C) | 148 | 173 | 21 | ACF Fiorentina |
25 | Sandro Tonali | DM/M (C) | 147 | 173 | 21 | AC Milan |
26 | Ronald Araujo | D (C) | 155 | 173 | 22 | Barcelona |
27 | Domink Szoboszlai | M/AM (LC) | 143 | 150-180 | 20 | RB Leipzig |
28 | Mason Greenwood | AM (R), ST (C) | 148 | 178 | 19 | Manchester United |
29 | Florian Wirtz | M/AM (C) | 142 | 150-180 | 18 | Bayer Leverkusen |
30 | Myron Boadu | AM (RL), ST (C) | 141 | 150-180 | 20 | AS Monaco |
31 | Wesley Fofana | D (C) | 148 | 175 | 20 | Leicester City |
32 | Nuno Mendes | D/WB (L) | 149 | 150-180 | 19 | Sporting |
33 | Giovanni Reyna | M/AM (LC) | 140 | 150-180 | 18 | Borussia Dortmund |
34 | Ryan Gravenberch | DM, M/AM (C) | 137 | 150-180 | 19 | AFC Ajax |
35 | Tanguy Nianzou | D (C), DM/M (C) | 128 | 150-180 | 19 | Bayern Munich |
36 | Josko Gvardiol | D (LC) | 135 | 150-180 | 19 | RB Leipzig |
37 | Nicolo Rovella | DM/M (C) | 129 | 150-180 | 19 | Zebre |
38 | Gavi | DM, M/AM (C) | 130 | 150-180 | 16 | Barcelona |
39 | Karim Adeyemi | AM (R), ST (C) | 134 | 160-190 | 19 | Salzburg |
40 | Noni Madueke | M (RL), AM (RLC) | 139 | 150-180 | 19 | PSV Eindhoven |
41 | Jurrien Timber | D (RLC), WB (R), DM | 138 | 150-180 | 20 | AFC Ajax |
42 | Harvey Elliott | M (C), AM (RLC) | 131 | 150-180 | 18 | Liverpool |
43 | Fabio Silva | ST (C) | 120 | 150-180 | 19 | Wolves |
44 | Tino Livramento | D/WB (R) | 128 | 150-180 | 18 | Southampton |
45 | Francisco Trincao | AM (RL) | 136 | 150-180 | 21 | Barcelona |
46 | Reinier | AM (C) | 125 | 150-180 | 19 | Real Madrid B |
47 | Nico Williams | M/AM (RL) | 120 | 150-180 | 19 | Athletic Bilbao B |
48 | Jeremy Doku | AM (RL), ST (C) | 129 | 150-180 | 19 | Stade Rennais |
50 | Benjamin Sesko | ST (C) | 123 | 150-180 | 18 | Salzburg |
Boa sorte em busca dos melhores jovens talentos!