Pokémon Go - Lista de Medalhas, todas as Medalhas de Platina e Bónus de Captura explicados
Lista com todas as medalhas que vão aumentar as tuas taxas de captura.
Medalhas em Pokémon Go funcionam como um sistema de troféus dentro do jogo, catalogando os teus vários feitos enquanto jogas.
Serás ocasionalmente interrompido por avisos que te informam sobre uma medalha que acabaste de desbloquear enquanto jogavas - não muito diferente dos avisos que recebes quando aumentas o nível de treinador - com o tier da medalha que acabaste de desbloquear.
Estas medalhas não funcionam apenas como contadores de estatísticas, gravando tudo aquilo que fazes no jogo - desde distâncias percorridas até ao número de Tipos de Pokémon que apanhaste - elas também te dão uma série de bónus e recompensas.
Nesta página:
- Como funciona o Bónus de Captura em Pokémon Go?
- Lista dos Bónus de Captura de Pokémon Go, incluindo o requisito Bónus de Captura de Platina
- Lista com outras Medalhas em Pokémon Go, incluindo os requisitos para a Medalha de Platina
- Outras informações que deves saber sobre o Bónus de Captura e Medalhas em Pokémon Go
Como funciona o Bónus de Captura em Pokémon Go?
Para começar esta jornada com as tuas Medalhas, podes vê-las a todas clicando no ícone do Treinador no canto inferior esquerdo do mapa e fazendo scroll para baixo.
O ecrã das Medalhas está dividido em dois conjuntos; o conjunto de cima, contém os objetivos "tradicionais" das Medalhas - como por exemplo, a quantidade de big Magikarp que apanhaste ou a distância percorrida - que não te dão quaisquer bónus; o conjunto de baixo agrupa todas as Medalhas por Tipo, que conferem Bónus de Captura.
Quanto mais alta a Medalha, mais forte será o Bónus de Captura para esse Tipo; Bronze confere +1, Silver confere +2 e Gold confere +3.
Se os Pokémon que defrontas têm mais do que um tipo - como Pidgey, que é tanto do Tipo Normal como do Tipo Voador - então tirarás partido dos dois Bónus de Captura.
A questão que se impõe agora é esta: o que significa exatamente o +3? Bem, por enquanto continua a ser um mistério, levando a comunidade de Pokémon a indagar-se sobre este assunto.
A teoria principal prende-se com a percentagem, que pode não parecer muito, mas se estamos a falar da taxa de captura base antes dos bónus que obtemos do uso de Pokéballs mais poderosas e Razz Berrys serem aplicados, então poderá ser bem útil em criaturas como Dragonite que são muito difíceis de capturar.
Mas de uma forma geral, o Bónus de Captura significa que, quantos mais Pokémon apanhar, maiores serão as tuas chances de capturar Pokémon no futuro, o que pode ser bem útil quando Pokémon de nível inferior se tornam mais difíceis de capturar em níveis mais altos.
Lista dos Bónus de Captura de Pokémon Go, incluindo o requisito Bónus de Captura de Platina
Cada Medalha em Pokémon Go possui requisitos Bronze, Prata, Ouro e Platina para a Medalha específica do Tipo, e um Bónus de Captura que estão listados abaixo.
Um agradecimento ao subreddit Silph Road (virodoran e ginji em particular) por ajudar a compor esta lista.
Medalhas específicas de Tipos e Bónus de Captura:
Medalha | Actividade | Bronze (Bónus de Captura) | Prata (Bónus de Captura) | Ouro (Bónus de Captura) | Platina (Bónus de Captura) |
---|---|---|---|---|---|
Schoolkid | Capturar Pokémon do tipo Normal | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Black Belt | Capturar Pokémon do tipo Luta | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bird Keeper | Capturar Pokémon do tipo Voador | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Punk Girl | Capturar Pokémon do tipo Venenoso | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruin Maniac | Capturar Pokémon do tipo Ground | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hiker | Capturar Pokémon do tipo Rocha | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bug Catcher | Capturar Pokémon do tipo Inseto | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hex Maniac | Capturar Pokémon do tipo Fantasma | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Depot Agent | Capturar Pokémon do tipo Aço | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Capturar Pokémon do tipo Fogo | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Swimmer | Capturar Pokémon do tipo Água | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Gardener | Capturar Pokémon do tipo Erva | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Rocker | Capturar Pokémon do tipo Elétrico | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psychic | Capturar Pokémon do tipo Psíquico | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Skier | Capturar Pokémon do tipo Gelo | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dragon Tamer | Capturar Pokémon do tipo Dragão | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Fairy Tale Girl | Capturar Pokémon do tipo Fada | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Delinquent | Capturar Pokémon do tipo Dark | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Lista com outras Medalhas em Pokémon Go, incluindo os requisitos para a Medalha de Platina
Assim como as medalhas específicas com o Bónus de Captura acima mencionadas, também existem outras medalhas que podes desbloquear ao completares atividades no jogo.
Um obrigado ao subreddit Silph Road (virodoran e ginji em particular) por ajudar a compor esta lista, que foi organizada de acordo com a ordem em que estas medalhas aparecem no teu perfil de Treinador.
Medalha | Actividade | Bronze | Prata | Ouro | Platina |
---|---|---|---|---|---|
Backpacker | Visita PokéStops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Jogger | Caminha longas distâncias | 10km | 100km | 1,000km | 10,000km |
Kanto | Regista Pokémon de Kantos no Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Collector | Captura Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Scientist | Evolui Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Breeder | Choca ovos | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Fisherman | Captura Big Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Battle Girl | Ganha batalhas de ginásio | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Youngster | Captura pequenos Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu | Captura Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Regista criaturas da região de Johto | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unown | Captura Unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Berry Master | Dá Berries nos Ginásios | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Gym Leader | Defende Ginásio durante um certo número de horas | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Champion | Ganha Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Regista Pokémon da Gen 3 no Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Regista Pokémon da Gen 4 no Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Regista Pokémon da Gen 5 no Pokédex | 5 | 50 | 100 | 100 (TBC) |
Battle Legend | Ganha Raids Lendárias | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Completa Tarefas de pesquisa de campo | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Idol | Torna-te Melhor Amigo com outros Treinadores | 1 | 2 | 3 | 20 |
Gentleman | Troca Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Pilot | Ganha km com a distância entre todos os Pokémon trocados | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Ace Trainer | Treina em Trainer Battles | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Cameraman | Obtém encontros surpresa com a funcionalidade Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Great League Veteran | Ganha Trainer Battles na Great League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ultra League Veteran | Ganha Trainer Battles na Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Master League Veteran | Ganha Trainer Battles na Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Best Buddy | Escolhe Buddies | 1 | 10 | 100 | 200 |
Purifier | Purifica Shadow Pokémon | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Hero | Derrota Team Rocket Grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Derrota o chefe do Team Go Rocket, Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | Número de Mega Evoluções únicas | 1 | 24 | 36 | 46 |
Successor | Número do total das Mega Evoluções | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Wayfarer | Analisar submissões Niantic Wayfarer | 100 | 750 | 1000 | 1500 |
Rising Star | Derrota diferentes espécies de Pokémon em Raids | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triathelete | 7 Days Streaks completos | 1 | 10 | 50 | 100 |
Picknicker | Pokémon capturados por Lure Module | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Sightseer | Visita PokéStops únicas | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Rising Star Duo | Ganha raids com amigos | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Friend Finder | Refere novos jogadores | 1 | 10 | 20 | 50 |
Outras informações que deves saber sobre o Bónus de Captura e Medalhas em Pokémon Go
- Há medalhas por participares nos eventos Go Fest ao longo do ano. É necessário que entres no evento em questão, desde que tenhas um bilhete, que permanecerá na tua conta como um crachá no fim.
- Algumas medalhas só serão exibidas quando começares a trabalhar para elas. Por exemplo, 'Pikachu' não aparecerá até que captures o teu primeiro Pikachu (se queres começar com Pikachu em Pokémon Go, temos um guia para isso), Wayfarer não aparecerá até que comeces a analisar as entradas e assim por diante. O mesmo se aplica a vários Tipos e outros objetivos no jogo também.
- Depois de desbloquear uma medalha, podes tocar nela para veres o teu progresso até o próximo nível da medalha. Assim que chegares ao Ouro, a mesma continuará a acompanhar o teu progresso, permitindo que vejas exatamente quantos Ratattas minúsculos ou Pokémon do tipo Normal já acumulaste na tua ilustre carreira de Treinador.
- Curiosidade - cada medalha tem o nome de classes de Treinador nos jogos principais (que são as personagens com quem lutas nas estradas e em masmorras).
- Criaturas recebidas por Trocas também contribuem para o progresso da medalha, incluindo as medalhas relacionadas com tamanhos específicos como Medals Fisherman e Youngster.