Pokémon Go Gen 4 - Lista de Pokémons e data de lançamento - Todas as criaturas de Diamond e Pearl
Todas as criaturas da Gen 4 que estarão futuramente em Pokémon Go.
A Gen 4 de Pokémon Go irá oferecer 107 novos Pokémon, a segunda maior adição de criaturas ao jogo desde que o jogo foi lançado no Verão de 2016 - ultrapassando as cerca de 80 da Gen 2 e aproximando-se dos números que vimos da Gen 3.
Estes Pokémon da Gen 4 são provenientes da quarta geração de jogos - Pokémon Diamond, Pearl e Platinum - e contém muitas evoluções de criaturas de gerações prévias, assim como novos Pokémon bebé e, como sempre, novas criaturas Lendárias.
A Gen 4 foi oficialmente confirmada pela Niantic mas, mesmo que não tivesse sido, a sua potencial chegada era inevitável - especialmente se considerarmos o facto que o jogo deu um valente salto e adicionou os Alolan Pokémon da posterior Gen 7.
Com a chegada do Outono e o término de certos eventos, temos uma data estimada do lançamento da Gen 4 em Pokémon Go.
Nesta página:
Data de lançamento estimada da Gen 4 em Pokémon Go
Apesar da Niantic ainda não ter revelado a data oficial de lançamento - o anúncio destas criaturas veio também com a informação de que uma série de alterações ao jogo irão chegar nas próximas semanas - presumimos que o seu lançamento irá seguir a logística da Gen 3, sendo disponibilizados por ondas e apenas com um número limitado de criaturas no início.
Então, para quando o começo? O nosso melhor palpite é de que a data de lançamento para a Gen 4 em Pokémon Go poderá ser após o desaparecimento de Mewtwo nas raids. Isto irá acontecer na terça-feira, 23 de Outubro.
Existe a forte possibilidade da Niantic introduzir um evento de Halloween durante este período. Os primeiros Pokémon da Gen 3 disponibilizados durante o evento de Halloween no ano passado eram do tipo Fantasma e não ficaríamos surpreendidos em ver algo semelhante desta vez - especialmente com sete criaturas Fantasma na Gen 4, sendo que duas delas (Dusknoir, Froslass) são evoluções de Pokémon lançados previamente e um Lendário, Giratina (que, segundo algumas pessoas, é provocado na parte final do vídeo de anúncio da Gen 4)
Esta seria uma boa forma de começar a Gen 4, não?
O que precisas de saber sobre os Pokémon da Gen 4
A Gen 4 segue os mesmos princípios que as gerações prévias. Existem três Starters de Água, Fogo e Erva - cada um deles com duas evoluções - e o rol padrão de pássaros e insectos juntamente com um frota de Lendários poderosos.
Existem, no entanto, uma série de estatísticas que a distinguem das gerações prévias:
- Enquanto que a Gen 3 consistia essencialmente em criaturas originais, a Gen 4 contém uma série de criaturas que são evoluções de gerações prévias - 22 no total
- Existem 6 Baby Pokémon, sendo que todos evoluem para Pokémon das gerações anteriores
- Chegam também duas novas evoluções do Eevee, as primeiras novas evoluções desde a Gen 2
- Vários Pokémon possuem uma série de forma - desde Wormadam e os seus vários mantos, Shellos a mudar de aparência mediante o local onde foi capturado nos jogos principais e Rotum que muda o seu aspecto de acordo com diferentes aparelhos eléctricos
- Existem nove Lendários e cinco Pokémon Míticos - ambos em maior quantidade que qualquer geração antecedente
Como te preparares para a Gen 4 em Pokémon Go
Como mencionado, existe uma série de Pokémons da Gen 4 que são evoluções das gerações passadas.
O benefício desta situação pode ser dividido em duas partes. Por um lado, isto significa que algumas criaturas que já são bem poderosas - como Rhydon e Piloswine - terão evoluções ainda mais fortes quando a Gen 4 chegar.
Dois, se soubermos o que está para vir, isto significa que podemos preparar-nos devidamente. Recomendamos que mantenhas um Pokémon na parte prévia da cadeia de evolução e teres muito Candy armazenado para que os obtenhas imediatamente assim que eles cheguem.
Apesar da Gen 4 poder ser disponibilizada em ondas, em teoria, assim que uma evolução específica esteja disponibilizada, tudo o que tens de fazeré dirigires-te à Pokémon Box e evoluir.
Esses Pokémons são os seguintes:
Gen 1:
- Magneton (evolui para Magnezone)
- Lickitung (evolui para Lickilicky)
- Rhydon (evolui para Rhyperior)
- Tangela (evolui para Tangrowth)
- Electabuzz (evolui para Electivire)
- Magmar (evolui para Magmortar)
- Eevee (evolui para Leafeon and Glaceon)
Gen 2:
- Togetic (evolui para Togekiss)
- Aipom (evolui para Ambipom)
- Yanma (evolui para Yanmega)
- Misdreavus (evolui para Mismagius)
- Murkrow (evolui para Honchkrow)
- Gligar (evolui para Gliscor)
- Sneasel (evolui para Weavile)
- Piloswine (evolui para Mamoswine)
- Porygon2 (evolui para Porygon-Z)
Gen 3:
- Kirlia (evolui para Gallade)
- Roselia (evolui para Roserade)
- Nosepass (evolui para Probopass)
- Dusclops (evolui para Dusknoir)
- Snorunt (evolui para Froslass)
Lista dos Pokémon da Gen 4 em Pokémon Go
Como com as primeiras três gerações, a maioria das evoluções irá precisar de Candy se bem que suspeitamos que Itens Especiais parecidos com aqueles usados nos jogos principais e mesmo outras mecânicas - como Trocas - para outras podem ser necessárias. Saberemos com certeza assim que sejam lançadas.
No. | Pokémon | Nenhum | Tipo, Evolução e método de captura previsto |
---|---|---|---|
387 | Turtwig | Grass Type Sem evolução prévia | |
388 | Grotle | Grass Type Evolui de Turtwig (usando Candy) | |
389 | Torterra | Grass / Ground Type Evolui de Torterra (usando Candy) | |
390 | Chimchar | Fire Type Sem evolução prévia | |
391 | Monferno | Fire / Fighting Type Evolui de Chimchar (usando Candy) | |
392 | Infernape | Fire / Fighting Type Evolui de Monferno (usando Candy) | |
393 | Piplup | Water Type Sem evolução prévia | |
394 | Prinplup | Water Type Evolui de Piplup (usando Candy) | |
395 | Empoleon | Water / Steel Type Evolui de Prinplup (usando Candy) | |
396 | Starly | Normal / Flying Type Sem evolução prévia | |
397 | Staravia | Normal / Flying Type Evolui de Starly (usando Candy) | |
398 | Staraptor | Normal / Flying Type Evolui de Staraptor (usando Candy) | |
399 | Bidoof | Normal Type Sem evolução prévia | |
400 | Bibarel | Normal / Water Type Evolui de Bidoof (usando Candy) | |
401 | Kricketot | Bug Type Sem evolução prévia | |
402 | Kricketune | Bug Type Evolui de Kricketot (usando Candy) | |
403 | Shinx | Electric Type Sem evolução prévia | |
404 | Luxio | Electric Type Evolui de Shinx (usando Candy) | |
405 | Luxray | Electric Type Evolui de Luxio (usando Candy) | |
406 | Budew | Grass / Poison Type Baby Pokémon (evolui para Roselia) | |
407 | Roserade | Grass / Poison Type Evolui de um Roselia (usando Shiny Stone nos jogos principais) | |
408 | Cranidos | Rock Type Sem evolução prévia | |
409 | Rampardos | Rock Type Evolui de um Cranidos (usando Candy) | |
410 | Shieldon | Rock / Steel Type Sem evolução prévia | |
411 | Bastiodon | Rock / Steel Type Evolui de um Shieldon (usando Candy) | |
412 | Burmy | Bug Type Sem evolução prévia | |
413 | Wormadam | Bug and Grass, Ground or Steel Types Evolui de um Burmy fêmea nos jogos principais Muda de tipo de acordo com o manto (nos jogos principais) | |
414 | Mothim | Bug / Flying Type Evolui de um Burmy macho nos jogos principais | |
415 | Combee | Bug / Flying Type Sem evolução prévia | |
416 | Vespiquen | Bug / Flying Type Evolui de um Combee (apenas fêmea nos jogos principais) | |
417 | Pachirisu | Electric Type Sem evolução prévia | |
418 | Buizel | Water Type Sem evolução prévia | |
419 | Floatzel | Water Type Evolui de um Buizel (usando Candy) | |
420 | Cherubi | Grass Type Sem evolução prévia | |
421 | Cherrim | Grass Type Evolui de um Cherubi (usando Candy) Muda de aparência em tempo soalheiro (nos jogos principais) | |
422 | Shellos | Water Type Sem evolução prévia Duas formas baseadas nos locais onde o encontras nos jogos principais | |
423 | Gastrodon | Water / Ground Type Evolui de Shellos Duas formas baseadas nos locais onde o encontras nos jogos principais | |
424 | Ambipom | Normal Type Evolui de um Aipom (quando descobres Double Hit nos jogos principais) | |
425 | Drifloon | Ghost / Flying Type Sem evolução prévia | |
426 | Drifblim | Ghost / Flying Type Evolui de um Drifblim (usando Candy) | |
427 | Buneary | Normal Type Sem evolução prévia | |
428 | Lopunny | Normal Type Evolui de um Buneary (com amizade alta nos jogos principais) | |
429 | Mismagius | Ghost Type Evolui de um Misdreavus (usando Dusk Stone nos jogos principais) | |
430 | Honchkrow | Dark / Flying Type Evolui de um Murkrow (usando Dusk Stone nos jogos principais) | |
431 | Glameow | Normal Type Sem evolução prévia | |
432 | Purugly | Normal Type Evolui de um Glameow (usando Candy) | |
433 | Chingling | Psychic Type Baby Pokémon (evolui para Chimecho à noite com amizade alta nos jogos principais) | |
434 | Stunky | Poison / Dark Type Sem evolução prévia | |
435 | Skuntank | Poison / Dark Type Evolui de um Stunky (usando Candy) | |
436 | Bronzor | Steel / Psychic Type Sem evolução prévia | |
437 | Bronzong | Steel / Psychic Type Evolui de um Bronzor (usando Candy) | |
438 | Bonsly | Rock Type Baby Pokémon (evolui para Sudowoodo quando descobres Mimic nos jogos principais) | |
439 | Mime Jr. | Psychic / Fairy Type Baby Pokémon (evolui para Mr. Mime quando descobres Mimic nos jogos principais) | |
440 | Happiny | Normal Type Baby Pokémon (evolui para Chansey quando seguras uma Oval Stone nos jogos principais) | |
441 | Chatot | Normal / Flying Type Sem evolução prévia | |
442 | Spiritomb | Ghost / Dark Type Sem evolução prévia | |
443 | Gible | Dragon / Ground Type Sem evolução prévia | |
444 | Gabite | Dragon / Ground Type Evolui de Gible (usando Candy) | |
445 | Garchomp | Dragon / Ground Type Evolui de um Gabite (usando Candy) | |
446 | Munchlax | Normal Type Baby Pokémon (evolui para um Snorlax com amizade alta nos jogos principais) | |
447 | Riolu | Fighting Type Sem evolução prévia | |
448 | Lucario | Fighting / Steel Type Evolui de um Riolu (com amizade alta nos jogos principais) | |
449 | Hippopotas | Ground Type Sem evolução prévia | |
450 | Hippowdon | Ground Type Evolui de um Hippopotas (usando Candy) | |
451 | Skorupi | Poison / Bug Type Sem evolução prévia | |
452 | Drapion | Poison / Dark Type Evolui de um Skorupi (usando Candy) | |
453 | Croagunk | Poison / Fighting Type Sem evolução prévia | |
454 | Toxicroak | Poison / Fighting Type Evolui de um Croagunk (usando Candy) | |
455 | Carnivine | Grass Type Sem evolução prévia | |
456 | Finneon | Water Type Sem evolução prévia | |
457 | Lumineon | Water Type Evolui de um Finneon (usando Candy) | |
458 | Mantyke | Water / Flying Type Baby Pokémon (evolui de um Mantine com um Remoraid nos jogos principais) | |
459 | Snover | Grass / Ice Type Sem evolução prévia | |
460 | Abomasnow | Grass / Ice Type Evolui de um Snover (usando Candy) | |
461 | Weavile | Dark / Ice Type Evolui de um Sneasel (à noite enquanto seguras uma Razor Claw nos jogos principais) | |
462 | Magnezone | Electric / Steel Type Evolui de um Magneton (quando o sobes de nível usando um campo magnético nos jogos principais) | |
463 | Lickilicky | Normal Type Evolui de um Lickitung (quando descobres Rollout nos jogos principais) | |
464 | Rhyperior | Ground / Rock Type Evolui de um Rhydon (quando trocado segurando um Protector nos jogos principais) | |
465 | Tangrowth | Grass Type Evolui de um Tangela (quando conheces Ancient Power nos jogos principais) | |
466 | Electivire | Electric Type Evolui de um Electabuzz (quando trocado segurando um Electirizer nos jogos principais) | |
467 | Magmortar | Fire Type Evolui de um Magmar (quando o trocas segurando um Magmarizer nos jogos principais) | |
468 | Togekiss | Fairy / Flying Type Evolui de um Togetic (usando Shiny Stone nos jogos principais) | |
469 | Yanmega | Bug / Flying Type Evolui de um Yanma (quando conheces Ancient Power nos jogos principais) | |
470 | Leafeon | Grass Type Evolui de umEevee (usando Moss Rock nos jogos principais) | |
471 | Glaceon | Ice Type Evolui de um Eevee (usando Ice Rock nos jogos principais) | |
472 | Gliscor | Ground / Flying Type Evolui de um Gligar (à noite srgurando uma Razor Fang nos jogos principais) | |
473 | Mamoswine | Ice / Ground Type Evolui de um Piloswine (quando conheces Ancient Power nos jogos principais) | |
474 | Porygon-Z | Normal Type Evolui de um Porygon2 (quando seguras um Dubious Disc nos jogos principais) | |
475 | Gallade | Psychic / Fighting Type Evolui de um Kirlia macho usando Dawn Stone nos jogos principais) | |
476 | Probopass | Rock / Steel Type Evolui de um Nosepass (quando o sobes de nível usando um campo magnético nos jogos principais) | |
477 | Dusknoir | Ghost Type Evolui de um Dusclops (trocando com uma Reaper Cloth nos jogos principais) | |
478 | Froslass | Ice / Ghost Type Evolui de um Snorunt fêmea e um Dawn Stone nos jogos principais | |
479 | Rotom | Electric and Ghost, Fire, Water, Ice, Flying or Grass Types Sem evolução prévia Muda de aparência consoante o aparelho eléctrico possuído nos jogos principais | |
480 | Uxie | Psychic Type Pokémon Lendário | |
481 | Mesprit | Psychic Type Pokémon Lendário | |
482 | Azelf | Psychic Type Pokémon Lendário | |
483 | Dialga | Steel / Dragon Type Pokémon Lendário | |
484 | Palkia | Water / Dragon Type Pokémon Lendário | |
485 | Heatran | Fire / Steel Type Pokémon Lendário | |
486 | Regigigas | Normal Type Pokémon Lendário | |
487 | Giratina | Ghost / Dragon Type Pokémon Lendário Muda ao usares uma Griseous Orb | |
488 | Cresselia | Psychic Type Legendary Pokémon | |
489 | Phione | Water Type Pokémon Mítico Obtido procriando um Manaphy ou Phione com Ditto nos jogos principais | |
490 | Manaphy | Water Type Pokémon Mítico | |
491 | Darkrai | Dark Type Pokémon Mítico | |
492 | Sahymin | Grass or Grass / Flying Type Pokémon Mítico Muda de Forma e Tipo quando usas uma flor Gracidea nos jogos principais | |
493 | Arceus | Normal Type Pokémon Mítico |
Outros Pokémon da Gen 4 foram adicionados posteriormente ao jogo, cuja lista podes ver já a seguir:
- Gible; Gabitee; Garchomp
- Hippopotas; Hippowdon
- Cherubi; Cherrim
- Burmy; Wormadam (Se Burmy for fêmea)
- Burmy; Mothim (Se Burmy for macho)
- Shellos; Gastrodon
Para além disso, foram disponibilizados Lure Modules especiais que poderão evoluir certos Pokémon:
- Eevee - Glaceon (Precisa do lure Glacial)
- Eevee - Leafeon (Precisa do lure Mossy)
- Nosepass - Probopass (Precisa do lure Magnetic)
- Magneton - Magnezone (Precisa do lure Magnetic)