Pokémon Go Gen 6 - Todos os Pokémon disponíveis da região de Kalos
Lista com todos os Pokémon da Gen 6 que podes encontrar em Pokémon Go.
A Gen 6 traz com ela um total de 72 novos Pokémon para capturar em Pokémon Go.
Esta é, até agora, a geração mais pequena de Pokémon adicionada a Pokémon Go; a Gen 2 trouxe 100 novos Pokémon, a Gen 3 introduziu 130, a Gen 4 ofereceu 107 Pokémon e a Gen 5 possui o maior número de novos Pokémon, 156.
A Gen 6 foi introduzida juntamente com o lançamento de Pokémon X e Y, que é a sexta entrada da saga, excluindo remakes e edições especiais, na série principal Pokémon. Como a Gen 5, esta geração está focada em criaturas originais, o que significa que não há novos Pokémon bebé ou novas evoluções para gerações antigas.
Nesta página:
Que Pokémon da Gen 6 estão presentes até agora em Pokémon Go
A Gen 6 está a seguir a tradição criada desde a Gen 3, Gen 4 e Gen 5, disponibilizando Pokémon por fases. Vê mais abaixo os Pokémon da Gen 6 disponíveis atualmente em Pokémon Go:
Dezembro de 2020 (21 criaturas lançadas):
Abaixo, podes encontrar todos os Pokémon da Gen 6 lançados em Dezembro de 2020. No seu lançamento, certos spawns foram temporariamente melhorados como parte do evento Kalos Celebration:
No. | Pokémon | Tipo, Evolução e forma de lançamento | |
---|---|---|---|
650 | Chespin | Erva Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
651 | Quilladin | Erva Evolui de um Chespin (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
652 | Chesnaught | Erva / Luta Evolui de um Quilladin (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
653 | Fennekin | Fogo Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
654 | Braixen | Fogo Evolui de um Fennekin (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
655 | Delphox | Fogo / Psíquico Evolui de um Braixen (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
656 | Froakie | Água Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
657 | Frogadier | Água Evolui de um (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
658 | Greninja | Água / Dark Evolui de um Frogadier (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
659 | Bunnelby | Normal Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
660 | Diggersby | Normal / Ground Evolui de um Bunnelby (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
661 | Fletchling | Normal / Voador Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
662 | Fletchinder | Fogo / Voador Evolui de um Fletchling (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
663 | Talonflame | Fogo / Voador Evolui de um Fletchinder (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
667 | Litleo | Fogo / Normal Lançado juntamente com a Temporada de Celebração em raids de uma estrela | |
668 | Pyroar | Fogo / Normal Evolui de um Litleo (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
677 | Espurr | Psíquico Lançado juntamente com a Temporada de Celebração em raids de um estrela | |
678 | Meowstic | Psíquico Evolui de um Espurr (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
707 | Klefki | Steel / Fada Exclusivo regional para França Lançado juntamente com a Temporada de Celebração na França | |
714 | Noibat | Voador / Dragão Lançado juntamente com a Temporada de Celebração | |
715 | Noivern | Voador / Dragão Evolui de um Noibat (usando Candy) Lançado juntamente com a Temporada de Celebração |
O que sabemos sobre os Pokémon da Gen 6
Provenientes da região de Kalos, que foi inspirada no Norte de França, a Gen 6 introduziu 72 novos Pokémon. Entre eles, estão incluídos novos lendários, os três starters tradicionais - erva, água e fogo - e Klefki, o Pokémon em forma de chaves.
Seguem-se alguns factos interessantes que mostram como a Gen 6 é única comparada com as múltiplas gerações de Pokémon prévias:
- A Gen 6 introduziu o tipo fada, que foi o primeiro novo tipo de Pokémon introduzido desde que os Pokémon do tipo dark e steel foram introduzidos em Gold e Silver. Para além de terem sido introduzidos Pokémon puramente do tipo fada, como Spritzee, outros Pokémon mais antigos, como Marill e Jigglypuff, ficaram entretanto com dois tipos para aumentar a gama de Pokémon do tipo fada disponíveis.
- Sylveon, a oitava evolução de Eevee, foi introduzido com a geração 6. Para ser obtido na série principal, o Eevee tem de saber pelo menos um movimento do tipo fada e ter um alto nível de amizade contigo.
- Mega Evoluções e as várias formas alternativas de Absol, Mewtwo e outros Pokémon, foram introduzidas com esta geração.
- A Gen 6 inclui um dos mais elaborados e únicos métodos de evolução em toda a série Pokémon. Se quiseres evoluir Inkay para Malamar, terás de treinar Inkay até ao nível 30 e, quando o processo de evolução começar, virar a consola ao contrário. Isto é possível graças aos giroscópio da Nintendo 3DS e, uma vez que esta é a primeira portátil da Nintendo com a inclusão de um giroscópio, era impossível em gerações antigas.
- A Gen 6 é a primeira geração de Pokémon que não contém um Pokémon puro do tipo elétrico e ground.
- Em termos de temática, a Gen 6 foca-se nos conceitos de beleza, equilíbrio e harmonia. Isto está bem presente nos Pokémon lendários Xerneas e Yveltal, que representam o equilíbrio entre a vida (Xerneas) e a destruição (Yveltal).
Pokémon Go - Lista dos Pokémon da Gen 6
Como nas gerações prévias de Pokémon, tal como a Gen 5, a maioria das evoluções requer apenas que coleciones uma quantidade específica de Candy.
No entanto, podes contar com a versão da Gen 6 da Unova e Sinnoh Stone uma vez que, tal como na Gen 4 e 5, esta geração possui vários Pokémon que apenas evoluirão se trocados ou enquanto seguram um item específico.
Certos Pokémon poderão também ser afetados pela mecânica da troca, que torna mais fácil a sua evolução assim que eles forem trocados com outro jogador.
Segue-se uma lista completa dos Pokémon da Gen 6:
No. | Pokémon | Tipo, Evolução, Método previsto de captura | |
---|---|---|---|
650 | Chespin | Erva | |
651 | Quilladin | Erva Evolui de um Chespin (usando Candy) | |
652 | Chesnaught | Erva / Luta Evolui de um Quilladin (usando Candy) | |
653 | Fennekin | Fogo | |
654 | Braixen | Fogo Evolui de um Fennekin (usando Candy) | |
655 | Delphox | Fogo / Psíquico Evolui de um Braixen (usando Candy) | |
656 | Froakie | Água | |
657 | Frogadier | Água Evolui de um Froakie (usando Candy) | |
658 | Greninja | Água / Dark Evolui de um Frogadier (usando Candy) | |
659 | Bunnelby | Normal | |
660 | Diggersby | Normal / Ground Evolui de um Bunnelby (usando Candy) | |
661 | Fletchling | Normal / Voador | |
662 | Fletchinder | Fogo / Voador Evolui de um Fletchling (usando Candy) | |
663 | Talonflame | Fogo / Voador Evolui de um Fletchinder (usando Candy) | |
664 | ScatterInseto | Inseto | |
665 | Spewpa | Inseto Evolui de um ScatterInseto (usando Candy) | |
666 | Vivillion | Inseto Evolui de um Spewpa (usando Candy) | |
667 | Litleo | Fogo / Normal | |
668 | Pyroar | Fogo / Normal Evolves from Litleo | |
669 | Flabébé | Fada | |
670 | Floette | Fada Evolui de um Flabébé | |
671 | Florges | Fada Evolui de um Floette usando Shiny Stone na série principal (usando Candy) | |
672 | Skiddo | Erva | |
673 | Gogoat | Erva Evolui de um Skiddo (usando Candy) | |
674 | Pancham | Luta | |
675 | Pangoro | Luta / Dark Evolui de um Pancham quando tens um Pokémon do tipo dark na tua equipa na série principal (usando Candy) | |
676 | Furfrou | Normal | |
677 | Espurr | Psíquico | |
678 | Meowstic | Psíquico Evolui de um Espurr (usando Candy) | |
679 | Honedge | Steel / Fantasma | |
680 | Doublade | Steel / Fantasma Evolui de um Honedge (usando Candy) | |
681 | Aegislash | Steel / Fantasma Evolui de um Doublade usando uma Dusk Stone na série principal (usando Candy) | |
682 | Spritzee | Fada | |
683 | Aromatisse | Fada Evolui de um Spritzee quando trocado ao mesmo tempo que segura um Sachet na série principal (usando Candy) | |
684 | Swirlix | Fada | |
685 | Slurpuff | Fada Evolui de um Swirlix quando trocado ao mesmo tempo que segura um Whipped Dream na série principal (usando Candy) | |
686 | Inkay | Dark / Psíquico | |
687 | Malamar | Dark / Psíquico Evolui de um Inkay quando a consola é virada de pernas para o ar (usando Candy) | |
688 | Binacle | Rocha / Água | |
689 | Barbaracle | Rocha / Água Evolui de um Binacle (usando Candy) | |
690 | Skrelp | Poison / Água | |
691 | Dragalge | Poison / Dragão Evolui de um Skrelp (usando Candy) | |
692 | Clauncher | Água | |
693 | Clawitzer | Água Evolui de um Clauncher (usando Candy) | |
694 | Helioptile | Elétrico / Normal | |
695 | Heliolisk | Elétrico / Normal Evolui de um Helioptile com uma Sun Stone na série principal (usando Candy) | |
696 | Tyrunt | Rocha / Dragão | |
697 | Tyrantrum | Rocha / Dragão Evolui de um Tyrunt durante o dia na série principal (usando Candy) | |
698 | Amaura | Rocha / Gelo | |
699 | Aurorus | Rocha / Gelo Evolui de um Amaura durante a noite na série principal (usando Candy) | |
700 | Sylveon | Fada | |
701 | Hawlucha | Luta / Voador | |
702 | Dedenne | Elétrico / Fada | |
703 | Carbink | Rocha / Fada | |
704 | Goomy | Dragão | |
705 | Sliggoo | Dragão Evolui de um Goomy (usando Candy) | |
706 | Goodra | Dragão Evolui de um Sliggoo quando sobre de nível durante a chuva ou nevoeiro na série principal (usando Candy) | |
707 | Klefki | Steel / Fada | |
708 | Phantump | Fantasma / Erva | |
709 | Trevenant | Fantasma / Erva Evolui de um Phantump quando trocado na série principal (usando Candy) | |
710 | Pumpkaboo | Fantasma / Erva | |
711 | Gourgeist | Fantasma / Erva Evolui de um Pumpkaboo quando trocado na série principal (usando Candy) | |
712 | Bergmite | Gelo | |
713 | Avalugg | Gelo Evolui de um Bergmite (usando Candy) | |
714 | Noibat | Voador / Dragão | |
715 | Noivern | Voador / Dragão Evolui de um Noibat (usando Candy) | |
716 | Xerneas | Fada Pokémon Lendário | |
717 | Yveltal | Dark / Voador Pokémon Lendário | |
718 | Zygarde | Dragão / Ground Pokémon Lendário | |
719 | Diancie | Rocha / Fada Pokémon Mítico | |
720 | Hoopa | Psíquico / Fantasma (Confined) Psíquico / Dark (Unbound) Pokémon Mítico | |
721 | Volcanion | Fogo / Água Pokémon Mítico |
Boa sorte para completares o Pokédex de Kalos!