Pokémon Go Geração 3: Todas as criaturas da região Hoenn de Ruby e Sapphire em Pokémon Go
Uma lista de todas as criaturas de Ruby e Sapphire presentes em Pokémon Go.
A Geração 3 de Pokémon Go contem mais de 130 novos Pokémons, a maior adição de novas criaturas ao jogo desde o seu lançamento no Verão de 2016 - ainda mais que as mais ou menos 80 adicionadas na Geração 2.
Estes Pokémons da Gen 3 provêm da terceira geração de jogos da franquia - Pokémon Ruby, Sapphire and Emerald, contendo uma vasta gama de novos Pokémons, juntamente com um conjunto de Pokémons bebé e ainda a estreia dos Pokémon Lendários.
Como com a Geração 2, não chegaram todos de uma só vez; tiveste um pequeno gosto num dos evento sazonais do jogo, especificamente os Tipos Fantasmas durante o Halloween.
Quantos Pokémons recebemos da Geração 3 e outras informações sobre as criaturas da região de Hoenn
Por baixo está uma lista completa dos 135 Pokémon da região de Hoenn dos jogos principais, incluindo os métodos respectivos de evolução.
A primeira fornada chegou como parte do evento de Halloween, com a chegada de mais 50 no início de Dezembro, e ainda a adição de efeitos meteorológicos, disponíveis na Natureza, através de Raids, ovos e outros meios.
Pokémons da actualização de Dezembro (total de 50)
- 252. Treecko (Starter)
- 253. Grovyle
- 254. Sceptile
- 255. Torchic (Starter)
- 256. Combusken
- 257. Blaziken
- 258. Mudkip (Starter)
- 259. Marshtomp
- 260. Swampert
- 261. Poochyena
- 262. Mightyena
- 263. Zigzagoon
- 264. Linoone
- 265. Wurmple
- 266. Silcoon (evolui de forma aleatória a partir de um Wurmple)
- 277. Beautifly
- 268. Cascoon (evolui de forma aleatória a partir de um Wurmple)
- 269. Dustox
- 273. Seedot
- 274. Nuzleaf
- 275. Shiftry
- 280. Ralts
- 281. Kirlia
- 282. Gardevoir
- 285. Shroomish
- 286. Breloom
- 287. Slakoth
- 288. Vigoroth
- 289. Slaking
- 296. Makuhita
- 297. Hariyama
- 298. Azurill (Pokémon bebé obtido de um Ovo)
- 300. Skitty
- 301. Delcatty
- 303. Mawile (from Raids)
- 307. Meditite
- 308. Medicham
- 309. Electrike
- 310. Manectric
- 311. Plusle (exclusivos de uma região)
- 312. Minun (exclusivos de uma região)
- 316. Gulpin
- 317. Swalot
- 325. Spoink
- 326. Grumpig
- 335. Zangoose (exclusivos de uma região)
- 336. Seviper (exclusivos de uma região)
- 359. Absol (das Raids)
- 360. Wynaut (Baby Pokémon from Egg hatch)
Um agradecimento ao Silph Road por preencher as falhas da lista acima.
Gen 3's Halloween rollout (5 total)
- 302. Sableye
- 353. Shuppet
- 354. Banette
- 355. Duskull
- 356. Dusclops
A Niantic ainda está para anunciar quando todos os Pokémons ficarão disponíveis mas, se tivéssemos que adivinhar, a Primavera parece a altura ideal para os jogadores saírem das suas casas e apanharem criaturas assim que o Inverno acabe, tal como aconteceu com o lançamento da Geração 2 em Fevereiro de 2017.
O que sabemos:
- Todos os Pokémons - menos 2 - são originais e não estão relacionados com aqueles de gerações anteriores
- Esses dois são Azurills bebés (evoluem para Merill da Geração 2) e Wynauts (evoluem para Wobbuffet da Geração 2)
- Há mais criaturas Lendárias na Geração 3 do que em qualquer geração passada, com 10 disponíveis, incluindo duas criaturas Míticas
O que não sabemos:
- Se novos items ou mecânicas serão introduzidas para certas evoluções
- Se e quantas criaturas serão exclusivas a uma certa região
- Que - tal como o Ditto na Gen 1 - não estarão disponíveis no dia 1 e serão lançados numa data posterior
Lista de Pokémons da Geração 3 em Pokémon Go
Assim como nas duas primeiras gerações, será preciso Candy para a maioria das evoluções, se bem que suspeitamos que novos Items Especiais parecidos com aqueles usados no jogo principal podem aparecer ou mesmo mecânicas adicionais. Saberemos mais assim que for lançado.
No. | Pokémon | Tipo, Evolução e método de captura previsto | |
---|---|---|---|
252 | Treecko | Tipo Erva Iniciante, sem evoluções prévias | |
253 | Grovyle | Tipo Erva Evolui de um Grovyle (usando Candy) | |
254 | Sceptile | Tipo Erva Evolui de um Sceptile (Candy) | |
255 | Torchic | Tigo Fogo Iniciante, sem evoluções prévias | |
256 | Combusken | Fire / Tipo Luta Evolui de um Torchic (Candy) | |
257 | Blaziken | Fire / Tipo Luta Evolui de um Combusken (Candy) | |
258 | Mudkip | Tipo Água Iniciante, sem evoluções prévias | |
259 | Marshtomp | Água / Tipo Terra Evolui de um Mudkip (Candy) | |
260 | Swampert | Água / Tipo Erva Evolui de um Marshtomp (Candy) | |
261 | Poochyena | Tipo Dark Sem evoluções prévias | |
262 | Mightyena | Tipo Dark Evolui de um Poochyena (usando Candy) | |
263 | Zigzagoon | Tipo Normal Sem evoluções prévias | |
264 | Linoone | Tipo Normal Evolui de um Zigzagoon (usando Candy) | |
265 | Wurmple | Tipo Insecto Sem evoluções prévias | |
266 | Silcoon | Tipo Insecto Evolui de um Wurmple (baseado no 'tipo de personalidade') | |
267 | Beautifly | Tipo Insecto / Voador Evolui de um Silicoon (usando Candy) | |
268 | Cascoon | Tipo Insecto Evolui de um Wurmple (baseado no 'tipo de personalidade') | |
269 | Dustox | Tipo Insecto / Veneno Evolui de um Cascoon (usando Candy) | |
270 | Lotad | Tipo Água / Erva Sem evoluções prévias | |
271 | Lombre | Tipo Água / Erva Type Evolui de um Lotad (usando Candy) | |
272 | Ludicolo | Tipo Água / Erva Evolui de um Lombre (usando Water Stone) | |
273 | Seedot | Tipo Erva Sem evoluções prévias | |
274 | Nuzleaf | Tipo Erva/ Dark Evolui de um Seedot (usando Candy) | |
275 | Shiftry | Tipo Erva / Dark Evolui de um Nuzleaf (usando Leaf Stone) | |
276 | Taillow | Tipo Normal / Voador Sem evoluções prévias | |
277 | Swellow | Tipo Normal / Voador Evolui de um Taillow (usando Candy) | |
278 | Wingull | Tipo Água / Voador Sem evoluções prévias | |
279 | Pelipper | Tipo Água / Voador Evolui de um Wingull (usando Candy) | |
280 | Ralts | Tipo Psíquico / Fada Sem evoluções prévias | |
281 | Kirlia | Tipo Psíquico / Fada Evolui de um Ralts (usando Candy) | |
282 | Gardevoir | Tipo Psíquico / Fada evolui de um Kirlia (usando Candy) | |
283 | Surskit | Tipo Insecto / Água Sem evoluções prévias | |
284 | Masquerain | Tipo Insecto / Voador Evolui de um Surskit (usando Candy) | |
285 | Shroomish | Tipo Erva Sem evoluções prévias | |
286 | Breloom | Tipo Erva / Luta Evolui de um Shroomish (usando Candy) | |
287 | Slakoth | Tipo Normal Sem evoluções prévias | |
288 | Vigoroth | Tipo Normal Evolui de um Slakoth (usando Candy) | |
289 | Slaking | Tipo Normal Evolui de um Vigoroth (usando Candy) | |
290 | Nincada | Tipo Insecto / Terra | |
291 | Ninjask | Tipo Insecto / Voador Evolui de um Ninjask (usando Candy) | |
292 | Shedinja | Tipo Insecto / Fantasma Evolui de um Nincada (juntamente com Ninjask sob certas condições) | |
293 | Whismur | Tipo Normal Sem evoluções prévias | |
294 | Loudred | Tipo Normal Evolui de um Whismur (usando Candy) | |
295 | Exploud | Tipo Normal Evolui de um Loudred (usando Candy) | |
296 | Makuhita | Tipo Luta Sem evoluções prévias | |
297 | Hariyama | Tipo Luta Evolui de um Makuhita (usando Candy) | |
298 | Azurill | Tipo Normal / Fada Pokémon Bebé da Eclosão de um Ovo | |
299 | Nosepass | Tipo Pedra Sem evoluções prévias | |
300 | Skitty | Tipo Normal Sem evoluções prévias | |
301 | Delcatty | Tipo Normal Evolui de um Skitty (usando uma Moon Stone) | |
302 | Sableye | Tipo Dark / Fantasma Sem evoluções prévias | |
303 | Mawile | Tipo Aço / Fada Sem evoluções prévias | |
304 | Aron | Tipo Aço / Pedra Sem evoluções prévias | |
305 | Lairon | Tip Aço / Pedra Evolui de um Aron (usando Candy) | |
306 | Aggron | Tipo Aço / Pedra Evolui de um Lairon (usando Candy) | |
307 | Meditite | Tipo Luta / Psíquico Sem evoluções prévias | |
308 | Medicham | Tipo Luta / Psíquico Evolui de um Meditite (usando Candy) | |
309 | Electrike | Tipo Eléctrico Sem evoluções prévias | |
310 | Manectric | Tipo Eléctrico Evolui de um Electrike (usando Candy) | |
311 | Plusle | Tipo Eléctrico Sem evoluções prévias | |
312 | Minun | Tipo Eléctrico Sem evoluções prévias | |
313 | Volbeat | Tipo Insecto Sem evoluções prévias | |
314 | Illumise | Tipo Insecto Sem evoluções prévias | |
315 | Roselia | Tipo Erva / Veneno Sem evoluções prévias | |
316 | Gulpin | Tipo Veneno Sem evoluções prévias | |
317 | Swalot | Tipo Veneno Evolui de um Gulpin (usando Candy) | |
318 | Carvanha | Tipo Água / Dark Sem evoluções prévias | |
319 | Sharpedo | Tipo Água / Dark Evolui de um Carvanha (usando Candy) | |
320 | Wailmer | Tipo Água Sem evoluções prévias | |
321 | Wailord | Tipo Água Evolui de um Wailmer (usando Candy) | |
322 | Numel | Tipo Fogo / Terra Sem evoluções prévias | |
323 | Camerupt | Tipo Fogo / Terra Evolui de um Numel (usando Candy) | |
324 | Torkoal | Tipo Fogo Sem evoluções prévias | |
325 | Spoink | Tipo Psíquico Sem evoluções prévias | |
326 | Grumpig | Tipo Psíquico Evolui de um Spoink (usando Candy) | |
327 | Spinda | Tipo Normal Sem evoluções prévias | |
328 | Trapinch | Tipo Terra Sem evoluções prévias | |
329 | Vibrava | Tipo Terra / Dragão Evolui de um Trapinch (usando Candy) | |
330 | Flygon | Tipo Terra / Dragão Evolui de um Vibrava (usando Candy) | |
331 | Cacnea | Tipo Erva Sem evoluções prévias | |
332 | Cacturne | Tipo Erva / Dark Evolui de um Cacnea (usando Candy) | |
333 | Swablu | Tipo Normal / Voador Sem evoluções prévias | |
334 | Altaria | Tipo Dragão / Voador Evolui de um Swablu (usando Candy) | |
335 | Zangoose | Tipo Normal Sem evoluções prévias | |
336 | Seviper | Tipo Veneno Sem evoluções prévias | |
337 | Lunatone | Tipo pedra / Psíquico Sem evoluções prévias | |
338 | Solrock | Tipo Pedra / Psíquico Sem evoluções prévias | |
339 | Barboach | Tipo Água / Terra Sem evoluções prévias | |
340 | Whiscash | Tipo Água / Terra Evolui de um Barboach (usando Candy) | |
341 | Corphish | Tipo Água Sem evoluções prévias | |
342 | Crawdaunt | Tipo Água / Dark Evolui de um Corphish (usando Candy) | |
343 | Baltoy | Tipo Terra / Psíquico Sem evoluções prévias | |
344 | Claydol | Tipo Terra / Psíquico Evolui de um Baltoy (usando Candy) | |
345 | Lileep | Tipo Pedra / Erva Sem evoluções prévias | |
346 | Cradily | Tipo Pedra / Erva Evolui de um Lileep (usando Candy) | |
347 | Anorith | Tipo Pedra / Insecto Sem evoluções prévias | |
348 | Armaldo | Tipo Pedra / Insecto Evolui de um Anorith (usando Candy) | |
349 | Feebas | Tipo Água Sem evoluções prévias | |
350 | Milotic | Tipo Água Evolui de um Feebas (com níveis de 'Beauty' altos) | |
351 | Castform | Tipo Normal Sem evoluções prévias | |
352 | Kecleon | Tipo Normal Sem evoluções prévias | |
353 | Shuppet | Tipo Fantasma Sem evoluções prévias | |
354 | Banette | Tipo Fantasma Evolui de um Shuppet (usando Candy) | |
355 | Duskull | Tipo Fantasma Sem evoluções prévias | |
356 | Dusclops | Tipo Fantasma Evolui de um Duskull (usando Candy) | |
357 | Tropius | Tipo Erva / Voador Sem evoluções prévias | |
358 | Chimecho | Tipo Psíquico Sem evoluções prévias | |
359 | Absol | Tipo Dark Sem evoluções préviasn | |
360 | Wynaut | Tipo Psíquico Pokémon Bebé da Eclosão de um Ovo | |
361 | Snorunt | Tipo Gelo Sem evoluções prévias | |
362 | Glalie | Tipo Gelo Evolui de um Snorunt (usando Candy) | |
363 | Spheal | Tipo Gelo / Água Sem evoluções prévias | |
364 | Sealeo | Tipo Gelo / Água Evolui de um Spheal (usando Candy) | |
365 | Walrein | Tipo Gelo / Água Evolui de um Sealeo (usando Candy) | |
366 | Clamperl | Tipo Água Sem evoluções prévias | |
367 | Huntail | Tipo Água Evolui de um Clamperl (Usando Deep Sea Tooth) | |
368 | Gorebyss | Tipo Água Evolui de um Clamperl (usando Deep Sea Scale) | |
369 | Relicanth | Tipo Água / Pedra Sem evoluções prévias | |
370 | Luvdisc | Tipo Água Sem evoluções prévias | |
371 | Bagon | Tipo Dragão Sem evoluções préviasn | |
372 | Shelgon | Tipo Dragão Evolui de um Bagon (usando Candy) | |
373 | Salamence | Tipo Dragão / Voadro Evolui de um Shelgon (usando Candy) | |
374 | Beldum | Tipo Aço / Psíquico Sem evoluções prévias | |
375 | Metang | Tipo Aço / Psíquico Evolui de um Beldum (usando Candy) | |
376 | Metagross | Tipo Aço / Psíquico Evolui de um Metang (usando Candy) | |
377 | Regirock | Tipo Pedra Pokémon Lendário (indisponível neste momento) | |
378 | Regice | Tipo Gelo Pokémon Lendário (indisponível neste momento) | |
379 | Registeel | Tipo Aço Pokémon Lendário (indisponível neste momento) | |
380 | Latias | Tipo Dragão / Psíquico Pokémon Lendário (indisponível neste momento) | |
381 | Latios | Tipo Dragão / Psíquico Pokémon Lendário (indisponível neste momento) | |
382 | Kyogre | Tipo Água Pokémon Lendário (indisponível neste momento) | |
383 | Groudon | Tipo Terra Pokémon Lendário (indisponível neste momento) | |
384 | Rayquaza | Tipo Dragão / Voador Pokémon Lendário (indisponível neste momento) | |
385 | Jirachi | Tipo Aço / Psíquico Pokémon Mítico (indisponível neste momento) | |
386 | Deoxys | Tipo Psíquico Pokémon Mítico (indisponível neste momento) |
Para clarificar a tabela acima, os Pokémons de Terceira Geração que não estarão disponíveis no lançamento serão os seguintes Lendários. Podem haver outros, também, que saberemos quando a actualização chegar na sua totalidade:
- Regirock
- Regice
- Registeel
- Latias
- Latios
- Kyogre
- Groudon
- Rayquaza
- Jirachi
- Deoxys
Quando chegarem, a nossa lista dos melhores Pokémons do Pokémon Go será actualizada tendo em conta a forma como os novos Pokémons se comportam em relação às duas primeiras gerações. Suspeitamos que Salamence será a maior surpresa...
Para mais informações sobre Pokémon Go, não te esqueças de ver os nossos guias sobre como apanhar um Pikachu e fazer dele o teu starter, dicas para que consigas capturar o Lugia, um Moltres ou até mesmo um Articuno e ainda tudo aquilo que precisas de saber sobre ovos de 2km, 5km e 10km. E caso queiras mesmo ser o maior mestre de Pokémons de todos os tempos, dá uma olhada ao nosso guia sobre os melhores Pokémons a usar contra o Mewtwo ou como ganhar Medalhas e Bónus de Captura. Por fim, para que não percas pitada, aconselhamos-te também a espreitar o nosso guia sobre todos os tipos de Raids em Pokémon Go.