Pokémon White/Black domina Reino Unido
Ocupam as duas primeiras posições.
A série Pokémon provou mais uma vez o sucesso tremendo que possui. Ambas as versões do lançamento mais recente, Pokémon White e Pokémon Black, ocupam as primeiras posições na tabela de vendas do Reino Unido.
Fight Night Champiom simplesmente não conseguiu competir com a concorrência e ficou assim na terceira posição.
Bulletstorm desceu para o quarto lugar e Killzone 3, que na semana passada estava em primeiro, passou para quinto.
Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds perdeu o folgo e não conseguiu manter-se no top 10, caindo para o 14º lugar.
Os títulos Dawn of War II: Retribution e Rift tiveram um mau começo, com o primeiro a estrear-se na posição 17 e o segundo em 19.
O top completo está em baixo.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataforma |
---|---|---|---|
1 | Nova Entrada | Pokemon White | DS |
2 | Nova Entrada | Pokemon Black | DS |
3 | Nova Entrada | Fight Night Champion | PS3, Xbox 360 |
4 | 2 | Bulletstorm | PC, PS3, Xbox 360 |
5 | 1 | Killzone 3 | PS3 |
6 | 3 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
7 | 5 | Just Dance 2 | Wii |
8 | 4 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
9 | 6 | Dead Space 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 9 | Wii Party | Wii |
11 | 8 | Need for Speed: Hot Pursuit | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
12 | 13 | Just Dance | Wii |
13 | 11 | Test Drive Unlimited 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
14 | 7 | Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | PS3, Xbox 360 |
15 | 14 | Dance Juniors | Wii |
16 | 17 | Wii Sports Resort | Wii |
17 | Nova Entrada | Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution | PC |
18 | 12 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
19 | Nova Entrada | Rift | PC |
20 | 18 | Wii Fit Plus | Wii |
21 | 10 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
22 | 25 | Kinect Joy Ride | Xbox 360 |
23 | 15 | Toy Story 3 | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
24 | 19 | Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction | PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
25 | 23 | Grand Theft Auto IV: Complete Edition | PC, PS3, Xbox 360 |
26 | 26 | Kinect Sports | Xbox 360 |
27 | 20 | Art Academy | DS |
28 | 28 | Medal of Honor | PC, PS3, Xbox 360 |
29 | 16 | LittleBigPlanet 2 | PS3 |
30 | 29 | Just Cause 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 27 | New Super Mario Bros. | DS |
32 | 36 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
33 | Reentrada | Fallout: New Vegas | PC, PS3, Xbox 360 |
34 | 30 | Mario Kart Wii | Wii |
35 | 34 | Mario vs. Donkey Kong: Mini-land Mayhem! | DS |
36 | 33 | WWE SmackDown vs. RAW 2011 | PS3, Wii, Xbox 360 |
37 | Reentrada | Football Manager 2011 | PC |
38 | Reentrada | Batman: Arkham Asylum | PC, PS3, Xbox 360 |
39 | 35 | Dance Central | Xbox 360 |
40 | Reentrada | Tiger Woods PGA Tour 11 | PS3, Wii, Xbox 360 |
Gráficos da Leisure software compilados por Gfk Chart-Track, ©2011 UKIE (UK) Ltd.