Temtem - Tempedia - Lista com todos os Temtem disponíveis
Captura os 164 Temtem!
A Tempedia lista todos os Temtem que capturaste ou viste no jogo - é basicamente o Pokédex do jogo!
O Airborne Archipelago é um mundo emocionante repleto de Temtem que podes encontrar e domar. Uma parte importante da tua aventura envolve completar o Tempedia, então certifica-te de explorar cada centímetro de cada ilha flutuante.
Abaixo estão todos os Temtem atualmente disponíveis na Tempedia, incluindo quantos Temtem existem no jogo.
Nesta página:
Quantos Temtem existem?
Existem 164 Temtems para domar no Temtem a partir do patch 1.0. Uma vez que Temtem é um MMO, é praticamente garantido que mais Temtem sejam adicionados no futuro!
Isso inclui os três starters de Temtem e Temtem Luma, que são criaturas com diferentes colorações em comparação com o seu estilo tradicional em Temtem (pensa nos Pokémon shiny). Lembra-te de conferires a nossa Tabela com os tipos de Temtem, para que possas criar a tua party ideal!
Quando se trata de evolução, é importante observar que a maioria dos Temtem com essa habilidade só o fará depois de subir de nível um número específico de vezes, e não quando atingir ou estiver acima de um determinado nível. Alguns Temtem precisam que atendas a um requisito especial para ativares a sua evolução, como estar num local específico, ter uma característica específica ou ser trocado com outro jogador.
Tempedia de Temtem: todos os Temtem atualmente disponíveis
Abaixo, encontrarás todos os Temtem na Tempedia a partir de setembro de 2022, juntamente com o seu tipo e método de evolução:
No. | Temtem | Tipo | Método de evolução | |
---|---|---|---|---|
1 | Mimit | Digital | ||
2 | Oree | Digital | ||
3 | Zaobian | Digital | Evolui de um Oree depois de 35 níveis | |
4 | Chromeon | Digital Tem várias subespécies que afetam o seu tipo | ||
5 | Halzhi | Digital | ||
6 | Molgu | Digital | Evolui de um Halzhi depois de 16 níveis | |
7 | Platypet | Water / Toxic | ||
8 | Platox | Water / Toxic | Evolui de um Platypet depois de 20 níveis | |
9 | Platimous | Water / Toxic | Evolui de um Platox depois de 20 níveis | |
10 | Swali | Nature | ||
11 | Loali | Nature / Wind | Evolui de um Swali depois de 8 níveis | |
12 | Tateru | Neutral | ||
13 | Gharunder | Toxic / Electric | ||
14 | Mosu | Melee | ||
15 | Magmut | Melee / Fire | Evolui de um Mosu depois de 15 níveis | |
16 | Paharo | Wind | ||
17 | Paharac | Wind | Evolui de um Paharo depois de 7 níveis | |
18 | Granpah | Wind | Evolui de um Paharac depois de 16 níveis | |
19 | Ampling | Electric | ||
20 | Amphatyr | Electric / Wind | Evolui de um Ampling depois de 14 níveis | |
21 | Bunbun | Earth / Crystal | ||
22 | Mudrid | Earth / Crystal | Evolui de um Bunbun depois de 20 níveis | |
23 | Hidody | Nature | ||
24 | Taifu | Nature | Evolui de um Hidody depois de 15 níveis | |
25 | Fomu | Water | ||
26 | Wiplump | Water / Wind | Evolui de um Fomu depois de 20 níveis | |
27 | Skail | Neutral | ||
28 | Skunch | Neutral / Melee | Evolui de um Skail depois de 17 níveis | |
29 | Goty | Neutral | ||
30 | Mouflank | Neutral | Evolui de um Goty depois de 13 níveis | |
31 | Rhoulder | Neutral / Earth | ||
32 | Houchic | Mental | Starter Temtem | |
33 | Tental | Mental | Evolui de um Houchic depois de 29 níveis | |
34 | Nagaise | Mental / Water | Evolui de um Tental depois de 24 níveis | |
35 | Orphyll | Nature / Toxic | ||
36 | Nidrasil | Nature / Toxic | Evolui de um Nagaise depois de 22 níveis | |
37 | Banapi | Fire | ||
38 | Capyre | Fire | Evolui de um Banapi depois de 17 níveis | |
39 | Lapinite | Crystal | ||
40 | Azuroc | Crystal | Evolui de um Lapinite depois de 25 níveis | |
41 | Zenoreth | Crystal | Evolui de um Azuroc depois de ser trocado por outro jogador | |
42 | Reval | Mental | ||
43 | Aohi | Mental / Fire | Evolui de um Reval depois de 15 níveis | |
44 | Bigu | Nature | ||
45 | Babawa | Nature / Water | Evolui de um Bigu depois de 18 níveis | |
46 | Ob1 | Digital / Electric | ||
47 | Ob10 | Digital / Electric | Evolui de um Ob1 depois de 15 níveis | |
48 | Kaku | Nature | ||
49 | Saku | Nature / Wind | Evolui de um Kaku depois de 11 níveis | |
50 | Valash | Neutral / Crystal | ||
51 | Towly | Melee / Mental | ||
52 | Owlhe | Wind / Melee | Evolui de um male Towly depois de 10 níveis | |
53 | Barnshe | Wind / Mental | Evolui de um Towly fêmea depois de 10 níveis | |
54 | Gyalis | Crystal / Melee | ||
55 | Occlura | Crystal | ||
56 | Myx | Crystal / Mental | Evolui de um Occlura depois de 18 níveis | |
57 | Raiber | Fire | ||
58 | Raize | Fire | Evolui de um Raiber depois de 15 níveis | |
59 | Raican | Fire | Evolui de um Raize depois de 25 níveis | |
60 | Pewki | Water | ||
61 | Piraniant | Water | Evolui de um Pewki depois de 13 níveis | |
62 | Scarawatt | Electric | ||
63 | Scaravolt | Electric / Fire | Evolui de um Scarawatt depois de 12 níveis | |
64 | Hoglip | Digital / Fire | ||
65 | Hedgine | Digital / Fire | Evolui de um Hoglip depois de 13 níveis | |
66 | Osuchi | Earth | ||
67 | Osukan | Earth / Melee | Evolui de um Osuchi depois de 12 níveis | |
68 | Osukai | Earth / Melee | Evolui de um Osukan depois de 14 níveis | |
69 | Saipat | Water / Melee | ||
70 | Pycko | Earth / Fire | ||
71 | Drakash | Earth / Fire | Evolui de um Pycko depois de 14 níveis | |
72 | Crystle | Crystal | Starter Temtem | |
73 | Sherald | Crystal | Evolui de um Crystle depois de 30 níveis | |
74 | Tortenite | Crystal / Toxic | Evolui de um Sherald depois de 21 níveis | |
75 | Innki | Electric / Crystal | ||
76 | Shaolite | Melee | ||
77 | Shaolant | Melee | Evolui de um Shaolite depois de 12 níveis | |
78 | Cycroz | Digital / Toxic | ||
79 | Hocus | Mental | ||
80 | Pocus | Mental | Evolui de um Hocus depois de 21 níveis | |
81 | Smolzy | Electric | ||
82 | Sparzy | Electric | Evolui de um Smolzy depois de 30 níveis | |
83 | Golzy | Electric / Melee | Evolui de um Sparzy depois de 14 níveis | |
84 | Mushi | Toxic | ||
85 | Mushook | Toxic / Melee | Evolui de um Mushi depois de 20 níveis | |
86 | Magmis | Fire | ||
87 | Mastione | Fire / Water | Evolui de um Magmis depois de 16 níveis | |
88 | Umishi | Water | ||
89 | Ukama | Water | Evolui de um Umishi depois de 14 níveis | |
90 | Galvanid | Electric | ||
91 | Raignet | Electric | Evolui de um Raignet depois de 16 níveis | |
92 | Smazee | Melee | Starter Temtem | |
93 | Baboong | Melee | Evolui de um Smazee depois de 29 níveis | |
94 | Seismunch | Melee / Earth | Evolui de um Baboong depois de 23 níveis | |
95 | Zizare | Earth | ||
96 | Gorong | Melee | ||
97 | Mitty | Mental | ||
98 | Sanbi | Mental | Evolui de um Mitty depois de 15 níveis | |
99 | Momo | Neutral | ||
100 | Kuri | Earth | ||
101 | Kauren | Earth | Evolui de um Kuri depois de 16 níveis | |
102 | Spriole | Nature | ||
103 | Deendre | Nature | Evolui de um Spriole depois de 12 níveis | |
104 | Cerneaf | Nature | Evolui de um Deendre depois de 25 níveis | |
105 | Toxolotl | Toxic | ||
106 | Noxolotl | Toxic | Evolui de um Toxolotl depois de 30 níveis | |
107 | Blooze | Toxic | ||
108 | Goolder | Toxic | Evolui de um Blooze depois de 25 níveis | |
109 | Zephyruff | Toxic / Wind | ||
110 | Volarend | Toxic / Wind | Evolui de um Zephyruff depois de 22 níveis | |
111 | Grumvel | Earth | ||
112 | Grumper | Earth / Electric | Evolui de um Grumvel depois de 16 níveis | |
113 | Ganki | Electric / Wind | ||
114 | Gazuma | Electric / Wind | Evolui de um Ganki depois de 27 níveis | |
115 | Oceara | Water | ||
116 | Yowlar | Neutral | ||
117 | Droply | Water / Earth | ||
118 | Garyo | Water / Earth | Evolui de um Droply depois de 20 níveis | |
119 | Broccoblin | Nature | ||
120 | Broccorc | Nature / Melee | Evolui de um Broccoblin depois de 10 níveis | |
121 | Broccolem | Nature / Melee | Evolui de um Broccoro depois de 10 níveis | |
122 | Shuine | Crystal / Water | ||
123 | Nessla | Water / Electric | ||
124 | Valiar | Mental | ||
125 | Pupoise | Digital / Nature | ||
126 | Loatle | Digital / Mental | Evolui de um Pupoise depois de 18 níveis | |
127 | Kalazu | Water | ||
128 | Kalabyss | Water / Toxic | Evolui de um Kalazu depois de 18 níveis | |
129 | Adoroboros | Toxic / Mental | ||
130 | Tuwai | Wind | ||
131 | Tukai | Wind / Water | Evolui de um Tuwai em Dabmis' Rest | |
132 | Tulcan | Wind / Fire | Evolui de um Tuwai em Altar of the Inner Flame | |
133 | Tuvine | Wind / Crystal | Evolui de um Tuwai em Sons of Crystal | |
134 | Turoc | Wind / Earth | Evolui de um Tuwai em Aisha's Hearth | |
135 | Tuwire | Wind / Digital | Evolui de um Tuwai em Digital Kami Shrine | |
136 | Tutsu | Wind / Melee | Evolui de um Tuwai em Chieftain's Barrow | |
137 | Kinu | Nature / Mental | ||
138 | Vulvir | Fire / Earth | ||
139 | Vulor | Fire / Earth | Evolui de um Vulvir depois de 14 níveis | |
140 | Vulcrane | Fire / Earth | Evolui de um Vulor depois de 28 níveis | |
141 | Pigepic | Wind | ||
142 | Akranox | Earth / Toxic | ||
143 | Koish | Water Has multiple subspecies which effect its typing | ||
144 | Vulffy | Earth / Nature | ||
145 | Chubee | Digital / Wind | ||
146 | Waspeen | Digital / Crystal | Evolui de um Chubee depois de 15 níveis | |
147 | Mawtle | Digital / Nature | ||
148 | Mawmense | Digital / Nature | Evolui de um Mawtle depois de 16 níveis | |
149 | Hazrat | Toxic / Fire | ||
150 | Minttle | Mental | ||
151 | Minox | Mental / Electric | Evolui de um Minttle depois de 12 níveis | |
152 | Minothor | Mental / Electric | Evolui de um Minox depois de 13 níveis | |
153 | Maoala | Melee / Mental | ||
154 | Venx | Neutral | ||
155 | Venmet | Neutral / Melee | Evolui de um Venx com Parrier depois de 17 níveis | |
156 | Vental | Neutral / Mental | Evolui de um Venx com Arcane Wrap depois de 17 níveis | |
157 | Chimurian | Nature / Crystal | ||
158 | Arachnyte | Neutral / Digital | ||
159 | Thaiko | Digital / Melee | ||
160 | Monkko | Digital / Melee | Evolui de um Thaiko depois de 20 níveis | |
161 | Anahir | Crystal / Fire | ||
162 | Anatan | Crystal / Fire | Evolui de um Anahir depois de obter um total de 1000 Training Values | |
163 | Tyranak | Fire / Nature | ||
164 | Volgon | Electric |
Diverte-te em Temtem!