Dead Space 2 em primeiro no Reino Unido
Uma semana não chega para o horror.
Um dos jogos mais esperados deste início de ano, Dead Space 2, continua na liderança do top 40 do Reino Unido.
Quem continua a marcar pontos, é FIFA 11, que esta semana sobe para a segunda posição, deixando LittleBigPlanet 2 bem distante.
As novas entradas, tais como Mario vs. Donkey-Kong: Mini-Land Mayhem! e Mario Sports Mix, apenas conseguiram chegar à décima primeira e décima segunda posição.
Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Dead Space 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | 3 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
3 | 4 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
4 | 5 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
5 | 2 | LittleBigPlanet 2 | PS3 |
6 | 6 | Just Dance 2 | Wii |
7 | 7 | Need for Speed: Hot Pursuit | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
8 | 9 | Art Academy | DS |
9 | 13 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 8 | Wii Fit Plus | Wii |
11 | Nova entrada | Mario vs. Donkey Kong: Mini-land Mayhem! | DS |
12 | Nova entrada | Mario Sports Mix | Wii |
13 | 10 | Just Dance | Wii |
14 | 15 | Wii Party | Wii |
15 | 12 | Kinect Sports | Xbox 360 |
16 | 14 | Gran Turismo 5 | PS3 |
17 | 21 | Football Manager 2011 | PC |
18 | 18 | Red Dead Redemption: Undead Nightmare | PS3, Xbox 360 |
19 | 11 | Mass Effect 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
20 | 26 | Medal of Honor | PC, PS3, Xbox 360 |
21 | 20 | Wii Sports Resort | Wii |
22 | 17 | WWE SmackDown vs. RAW 2011 | PS3, Wii, Xbox 360 |
23 | 16 | Dance Central | Xbox 360 |
24 | Re-entry | Grand Theft Auto IV: Complete Edition | PC, PS3, Xbox 360 |
25 | Nova entrada | The Sims 3: Outdoor Living Stuff | PC |
26 | 25 | New Super Mario Bros. | DS |
27 | 24 | Mario Kart Wii | Wii |
28 | 22 | Donkey Kong Country Returns | Wii |
29 | Re-entry | Forza Motorsport 3: Ultimate Collection | Xbox 360 |
30 | 30 | Just Cause 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | Re-entry | Kinect Joy Ride | Xbox 360 |
32 | 27 | LEGO Batman | DS, PC, PS2, PS3, Wii, Xbox 360 |
33 | 33 | New Super Mario Bros. Wii | Wii |
34 | 34 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
35 | Re-entry | PES 2011 | PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
36 | 19 | EA Sports Active 2 | PS3, Wii, Xbox 360 |
37 | 39 | Toy Story 3 | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
38 | 28 | Your Shape: Fitness Evolved | Xbox 360 |
39 | 31 | Batman: Arkham Asylum | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | 32 | LEGO Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
Gráficos da Leisure compilados por Gfk Chart-Track, ©2011 UKIE (UK) Ltd.