Top de Vendas no Reino Unido
Toy Story 3 em primeiro.
Toy Story 3 conseguiu alcançar mais uma vez a primeiro posição no top de vendas do Reino Unido.
Sendo assim, StarCraft II perdeu o seu trono, na semana passado estava em primeiro. Esta semana caiu para a quarta posição.
Modern Warfare 2 que se encontrava na oitava posição, subiu para o segundo lugar. O aclamado Red Dead Redemption perdeu um pouco o fôlego e desceu para quinto.
Na terceira posição da tabela está Dance on Broadway para a Wii.
Outros jogos que continuam com boas vendas e encontram-se no top 10 são Just Dance, Dragon Quest IX, LEGO Harry Potter: Years 1-4, Super Mario Galaxy 2 e Bad Company 2.
Fiquem com a tabela completa:
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 2 | Toy Story 3 | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
2 | 8 | Modern Warfare 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
3 | 4 | Dance on Broadway | Wii |
4 | 1 | StarCraft II: Wings of Liberty | PC |
5 | 3 | Red Dead: Redemption | PS3, Xbox 360 |
6 | 6 | Just Dance | Wii |
7 | 7 | Dragon Quest IX | DS |
8 | 5 | LEGO Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
9 | 9 | Super Mario Galaxy 2 | Wii |
10 | 10 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
11 | 16 | Wii Sports Resort | Wii |
12 | 11 | Tiger Woods PGA Tour 11 | Wii, PS3, Xbox 360 |
13 | 12 | FIFA 10 | PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
14 | 20 | Sniper: Ghost Warrior | PC, Xbox 360 |
15 | 17 | Wii Fit Plus | Wii |
16 | 14 | Prince of Persia: The Forgotten Sands | DS, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
17 | 22 | New Super Mario Bros. | DS |
18 | 13 | 2010 FIFA World Cup | PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
19 | 24 | Just Cause 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
20 | 19 | Splinter Cell: Conviction | Xbox 360 |
21 | 15 | BioShock 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
22 | 21 | Mass Effect 2 | PC, Xbox 360 |
23 | 37 | Alan Wake | Xbox 360 |
24 | 35 | International Cricket 2010 | PS3, Xbox 360 |
25 | 18 | Crackdown 2 | Xbox 360 |
26 | 26 | Football Manager 2010 | PC |
27 | 40 | UFC Undisputed 2010 | PS3, Xbox 360 |
28 | Nova entrada | Art Academy | DS |
29 | 29 | Need for Speed: Shift | PC, PS3, PSP, Xbox 360 |
30 | 27 | Call of Duty 4: Modern Warfare | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 30 | LEGO Batman | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
32 | Nova entrada | Hidden Mysteries: Titanic | DS |
33 | 28 | Army of Two: The 40th Day | PS3, Xbox 360 |
34 | 36 | New Super Mario Bros. Wii | Wii |
35 | 38 | SEGA Mega Drive Ultimate Collection | PS3, Xbox 360 |
36 | Reentrada | GTA Episodes: Liberty City | Xbox 360, PS3 PC |
37 | 32 | Club Penguin: Herbert's Revenge | DS |
38 | 33 | Left 4 Dead 2 | PC, Xbox 360 |
39 | 31 | Blur | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | 39 | Dante's Inferno | PS3, Xbox 360, PSP |
Leisure software charts compiled by Gfk Chart-Track, ©2008 ELSPA (UK) Ltd.