Top de vendas semanais Reino Unido
Alan Wake não atinge o primeiro lugar. FIFA mantém posto.
Quando todos esperava que o exclusivo Xbox 360, Alan Wake, estivesse no primeiro lugar do Top do Reino Unido, o 2010 FIFA World Cup faz mais uma surpresa e pela terceira semana consecutiva mantém a liderança.
Alan Wake entra directamente para a segunda posição, seguido de Lost Planet 2, Just Dance e Skate 3.
Na restante tabela estão os habituais jogos de topo, liderados por Bad Company 2, seguido de Modern Warfare 2 e Final Fantasy XIII.
Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(as) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2010 FIFA World Cup | PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
2 | Nova entrada | Alan Wake | Xbox 360 |
3 | Novas entrada | Lost Planet 2 | PS3, Xbox 360 |
4 | 2 | Just Dance | Wii |
5 | Nova entrada | Skate 3 | PS3, Xbox 360 |
6 | 5 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 3 | Modern Warfare 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
8 | 14 | Final Fantasy XIII | PS3, Xbox 360 |
9 | 4 | Wii Fit Plus | Wii |
10 | 7 | Wii Sports Resort | Wii |
11 | 9 | GTAIV: Episodes from Liberty City | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | 6 | Super Street Fighter IV | PS3, Xbox 360 |
13 | 10 | Just Cause 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
14 | 8 | Splinter Cell: Conviction | Xbox 360 |
15 | Reentrada | Call of Duty: World at War | DS, PC, PS2, PS3, Wii. Xbox 360 |
16 | 23 | SONIC & SEGA All-Stars Racing | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
17 | 15 | Aliens vs. Predator | PC, PS3, Xbox 360 |
18 | 12 | Iron Man 2 | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
19 | 13 | James Cameron's Avatar: The Game | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
20 | 16 | New Super Mario Bros. Wii | Wii |
21 | 21 | Pokemon SoulSilver | DS |
22 | 17 | Assassin's Creed II | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | Nova entrada | Nier | PS3, Xbox 360 |
24 | 19 | FIFA 10 | PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
25 | Nova entrada | Lips: I Love the '80s | Xbox 360 |
26 | 25 | Forza Motorsport 3 | Xbox 360 |
27 | 18 | Pokemon HeartGold | DS |
28 | 22 | Halo 3: ODST | Xbox 360 |
29 | 20 | God of War Collection | PS3 |
30 | Reentrada | BioShock 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | Reentrada | Bayonetta | PS3, Xbox 360 |
32 | 34 | Band Hero | DS, PS2, PS3, Wii, Xbox 360 |
33 | 40 | Call of Duty: Modern Warfare | PC, PS3, Xbox 360 |
34 | 11 | God of War III | PS3 |
35 | Reentrada | Napoleon: Total Way | PC |
36 | 29 | Grand Theft Auto IV | PC, PS3, Xbox 360 |
37 | 31 | Mario Kart Wii | Wii |
38 | 24 | WarioWare: Do It Yourself | DS |
39 | 33 | LEGO Batman | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
40 | 27 | New Super Mario Bros. | DS |
Gráficos do Leisure software compilados pelo Gfk Chart-Track, ©2008 ELSPA (UK) Ltd.