Top Reino Unido: Crysis 2 maximum líder
Shift 2: Unleashed estreia em quarto.
Na última semana o top do Reino Unido foi invadido por novos jogos, todos em disputa pelos lugares cimeiros.
Mas o vencedor da semana foi Crysis 2, um jogo multiplataformas que atinge o primeiro lugar.
Demonstrando que os jogos de dança e fitness estão ainda na moda, depois de conquistar o território Norte Americano, o jogo Zumba Fitness: Join the Party entra para a segunda posição.
Outros dos jogos esperados, Shift 2: Unleashed ficou-se pelo quarto lugar.
Quem não recebeu um bom início foi MotorStorm Apocalypse, que finalmente saiu no território, entrando para a décima sétima posição.
Fiquem com o top 40:
run.Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova entrada | Crysis 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | Nova entrada | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, Xbox 360 |
3 | 2 | LEGO Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
4 | Nova entrada | Shift 2: Unleashed | PC, PS3, Xbox 360 |
5 | 3 | Homefront | PC, PS3, Xbox 360 |
6 | Nova entrada | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
7 | Nova entrada | WWE All Stars | PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
8 | 10 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
9 | 5 | Pokemon White | DS |
10 | 33 | Art Academy | DS |
11 | 11 | Fight Night Champion | PS3, Xbox 360 |
12 | 12 | Just Dance 2 | Wii |
13 | 7 | Pokemon Black | DS |
14 | 21 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
15 | 8 | The Sims: Medieval | PC |
16 | 4 | Super Street Fighter IV 3D Edition | 3DS |
17 | Nova entrada | MotorStorm Apocalypse | PS3 |
18 | 17 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 22 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
20 | 16 | Killzone 3 | PS3 |
21 | 6 | Pilotwings Resort | 3DS |
22 | 13 | Dragon Age II | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 9 | Rayman 3D | 3DS |
24 | 31 | Wii Fit Plus | Wii |
25 | 23 | uDraw Studio | Wii |
26 | 27 | Wii Party | Wii |
27 | 19 | Top Spin 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
28 | 18 | PES 2011 | 3DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
29 | 14 | Super Monkey Ball 3D | 3DS |
30 | 15 | Ridger Racer 3DS | 3DS |
31 | 30 | Just Dance | Wii |
32 | 20 | Nintendogs + Cats: Golden Retriever | 3DS |
33 | 29 | Michael Jackson: The Experience | DS, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
34 | 40 | F1 2010 | PC, PS3, Xbox 360 |
35 | Reentrada | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
36 | 28 | Wii Sports Resort | Wii |
37 | 35 | Dance Juniors | Wii |
38 | Reentrada | Toy Story 3 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
39 | Reentrada | Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem! | DS |
40 | 38 | Dead Space 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
UKIE Games Charts compilados por GfK Chart-Track.