Top Reino Unido: Dead Island à frente de Deus Ex
Resistance 3 estreou-se em quarto.
Dead Island foi o mais vendido na semana passada no Reino Unido, posicionando-se à frente de Deus Ex: Human Revolution, que desceu para quinto.
Warhammer 40.000: Space Marine tomou conta da segunda posição, e logo a seguir vem Driver: San Francisco. Resistance 3, o exclusivo da Insomniac para a PS3, ficou-se pelo quarto lugar.
O remake de Star Fox 64 para a 3DS estreou-se na nona posição da tabela.
El Shaddai: Acension of the Metatron, outro dos lançamentos na semana passada, nem sequer chegou ao top 40, indicando pouco interesse dos jogadores, ou talvez tenha passado despercebido.
O resto do top 10 é constituído por Zumba Fitness, Rugby World Cup, Lego Pirates of the of the Caribbean e Gran Turismo 5, que fez uma reentrada.
Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova entrada | Dead Island | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | Nova entrada | Warhammer 40K: Space Marine | PC, PS3, Xbox 360 |
3 | 2 | Driver: San Francisco | PC, PS3, Xbox 360 |
4 | Nova entrada | Resistance 3 | PS3 |
5 | 1 | Deus Ex: Human Revolution | PC, PS3, Xbox 360 |
6 | 3 | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, PS3, Xbox 360 |
7 | 4 | Rugby World Cup 2011 | PS3, Xbox 360 |
8 | 5 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
9 | Nova entrada | Star Fox 64 3D | 3DS |
10 | Reentrada | Gran Turismo 5 | PS3 |
11 | 8 | Cars 2 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
12 | Nova entrada | NHL 12 | PS3, Xbox 360 |
13 | 7 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
14 | 9 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
15 | 11 | Lego Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
16 | 10 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
17 | 6 | Madden NFL 12 | PS3, Xbox 360 |
18 | 18 | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
19 | 12 | Lego Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
20 | 16 | Just Dance 2 | Wii |
21 | 20 | Wii Sports Resort | Wii |
22 | 14 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 17 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
24 | 13 | DiRT 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
25 | 22 | Zelda: Ocarina of Time 3D | 3DS |
26 | 21 | Duke Nukem Forever | PC, PS3, Xbox 360 |
27 | 24 | Homefront | PC, PS3, Xbox 360 |
28 | 15 | Brink | PC, PS3, Xbox 360 |
29 | 19 | Call of Juarez: The Cartel | PC, PS3, Xbox 360 |
30 | 26 | GTA: Episodes from Liberty City | PS3, Xbox 360 |
31 | 28 | Mario Kart Wii | Wii |
32 | 27 | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
33 | 33 | Sniper: Ghost Warrior | PC, PS3, Xbox 360 |
34 | 32 | Skate 3 | PS3, Xbox 360 |
35 | Reentrada | EA Sports Active 2 | PS3, Wii, Xbox 360 |
36 | 31 | Mortal Kombat | PS3, Xbox 360 |
37 | Nova entrada | Rise of Nightmares | Xbox 360 |
38 | 37 | Xenoblade Chronicles | Wii |
39 | Reentrada | Tom Clancy's HAWX 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | 40 | Wii Fit Plus | Wii |
UKIE Games Charts compilados por GfK Chart-Track.