Top Reino Unido: Dead Island continua em primeiro
God of War Collection 2 no 35º lugar.
Dead Island conseguiu manter-se em primeiro no top de vendas do Reino Unido. O jogo da Deep Silver está a ter um sucesso tremendo e em apenas duas semanas, já vendeu mais que qualquer outro jogo da editora.
Aguardem a análise durante o dia de hoje.
Já Warhammer 40K: Space Marine também manteve a posição da semana passada, continuando em segundo.
Resistance 3 subiu uma posição, indicando que as suas vendas permanecem estáveis. Nas posições seguintes estão Driver: San Francisco e Deus Ex: Human Revolution.
A única estreia desta semana, God of War Collection Volume 2, ficou na posição 35 da Tabela.
O top 40 está em baixo.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Dead Island | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | 2 | Warhammer 40K: Space Marine | PC, PS3, Xbox 360 |
3 | 4 | Resistance 3 | PS3 |
4 | 3 | Driver: San Francisco | PC, PS3, Xbox 360 |
5 | 5 | Deus Ex: Human Revolution | PC, PS3, Xbox 360 |
6 | 6 | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, PS3, Xbox 360 |
7 | 8 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
8 | 7 | Rugby World Cup 2011 | PS3, Xbox 360 |
9 | 15 | Lego Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
10 | 11 | Cars 2 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
11 | Reentrada | Red Faction: Armageddon | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | 21 | Wii Sports Resort | Wii |
13 | 9 | Star Fox 64 3D | 3DS |
14 | 35 | EA Sports Active 2 | PS3, Wii, Xbox 360 |
15 | 16 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
16 | 13 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
17 | 10 | Gran Turismo 5 | PS3 |
18 | 37 | Rise of Nightmares | Xbox 360 |
19 | 14 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
20 | 20 | Just Dance 2 | Wii |
21 | 26 | Duke Nukem Forever | PC, PS3, Xbox 360 |
22 | 22 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 19 | Lego Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
24 | 18 | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
25 | 23 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
26 | 27 | Homefront | PC, PS3, Xbox 360 |
27 | 31 | Mario Kart Wii | Wii |
28 | 40 | Wii Fit Plus | Wii |
29 | 33 | Sniper: Ghost Warrior | PC, PS3, Xbox 360 |
30 | 30 | GTA: Episodes from Liberty City | PS3, Xbox 360 |
31 | 24 | DiRT 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
32 | 17 | Madden NFL 12 | PS3, Xbox 360 |
33 | Reentrada | L.A. Noire | PS3, Xbox 360 |
34 | 32 | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
35 | Nova entrada | God of War Collection Volume 2 | PS3 |
36 | 34 | Skate 3 | PS3, Xbox 360 |
37 | Reentrada | Killzone 3 | PS3 |
38 | Reentrada | Michael Jackson: The Experience | DS, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
39 | Reentrada | Call of Duty 4: Modern Warfare | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | 36 | Mortal Kombat | PS3, Xbox 360 |
UKIE Games Charts compiled by GfK Chart-Track.