Top Reino Unido: Dead Space 3 em primeiro
Apesar de ter vendido menos que o segundo jogo.
Dead Space 3 entrou diretamente para a primeira posição do top do Reino Unido, querendo dizer que foi o jogo mais vendido nas lojas britânicas na semana passada.
Embora tenha alcançado a primeira posição, Dead Space 3 vendeu menos que o seu antecessor Dead Space. Para ser mais específico, vendeu 26.6 porcento menos.
O jogo da Electronic Arts/Visceral Games foi a única entrada no top. FIFA 13, Call of Duty: Black Ops 2, Far Cry 3 e Hitman HD Trilogy continuaram nas mesmas posição da semana passada.
Ni No Kuni: Wrath of the White Witch caiu da primeira posição para a sexta, o que poderá ser um sinal da escassez em unidades, depois de se ter verificado uma grande demanda na semana de lançamento.
O top completo está em baixo.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova Entrada | Dead Space 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | 2 | FIFA 13 | PS3, Wii U, Xbox 360 |
3 | 3 | Call of Duty: Black Ops 2 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
4 | 4 | Far Cry 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
5 | 5 | Hitman: HD Trilogy | PS3, Xbox 360 |
6 | 1 | Ni No Kuni: Wrath of the White Witch | PS3 |
7 | 7 | Need for Speed: Most Wanted | PC, PS3, Xbox 360 |
8 | 8 | Just Dance 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
9 | 9 | Hitman: Absolution | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 18 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | 3DS, PC, PS3, PS Vita, Xbox 360 |
11 | 10 | The Elder Scrolls 5: Skyrim | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | 6 | Assassin's Creed 3 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
13 | 13 | Halo 4 | Xbox 360 |
14 | 14 | Forza Horizon | Xbox 360 |
15 | 15 | Skylanders Giants | PS3, Wii, Xbox 360 |
16 | 12 | Football Manager 2013 | PC |
17 | 17 | Lego Lord of the Rings | 3DS, DS, PS3, Xbox 360 |
18 | 16 | Lego Batman 2: DC Super Heroes | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
19 | Reentrada | Madden NFL 13 | PS3, Xbox 360 |
20 | 21 | Forza 4 | Xbox 360 |
21 | 26 | Grand Theft Auto 4 | PC, PS3, Xbox 360 |
22 | 22 | Borderlands 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 29 | Medal of Honor: Warfighter | PC, PS3, Xbox 360 |
24 | 25 | Gran Turismo 5: Academy Edition | PS3 |
25 | 11 | DmC Devil May Cry | PS3, Xbox 360 |
26 | 23 | Dishonored | PC, PS3, Xbox 360 |
27 | 28 | Dead Island: GOTY Edition | PC, PS3, Xbox 360 |
28 | 19 | WWE 13 | PS3, Xbox 360 |
29 | 27 | Angry Birds Trilogy | 3DS, PS3, Xbox 360 |
30 | 30 | Grand Theft Auto Episdodes - Liberty City | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 20 | Sleeping Dogs | PC, PS3, Xbox 360 |
32 | 33 | Mario & Sonic: London 2012 Olympic Games | 3DS, Wii |
33 | 38 | Uncharted 3: Drake's Deception GOTY | PS3 |
34 | 35 | New Super Mario Bros. 2 | 3DS |
35 | 36 | PES 2013 | PC, PS3, Xbox 360 |
36 | Reentrada | Disney Epic Mickey 2: The Power of Two | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
37 | 39 | Lego Harry Potter: Years 5-7 | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
38 | 34 | XCOM: Enemy Unknown | PC, PS3, Xbox 360 |
39 | Reentrada | Battlefield 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | 31 | Paper Mario: Sticker Star | 3DS |
Dados das vendas reunidos pelo GfK Chart-Track.