Top Reino Unido: Deus Ex Human: Revolution bloqueia Driver: San Francisco
Bodycount com mau começo.
Deus Ex: Human Revolution permanece em primeiro no top de vendas do Reino Unido e foi a única coisa que impediu Driver: San Francisco de chegar ao topo.
Apesar disto, Driver: San Francisco ocupa a respeitável segunda posição. As vendas estiveram muito equilibradas em termos de plataformas, com a PS3 a conseguir 46 porcento. No entanto, a Xbox 360 levou a melhor com 53 porcento das vendas.
Madden NFL 12, outra estreia no top, está também numa boa posição, ocupando o sexto lugar na tabela.
O FPS da Codemasters, Bodycount, estreou-se na 36ª posição. As análises em geral não foram positivas, incluindo a nossa, o que ajudou a selar o destino do jogo.
O top está a seguir ao vídeo.
Esta Semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Deus Ex: Human Revolution | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | Nova entrada | Driver: San Francisco | PC, PS3, Xbox 360 |
3 | 2 | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, PS3, Xbox 360 |
4 | 3 | Rugby World Cup 2011 | PS3, Xbox 360 |
5 | 4 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
6 | Nova entrada | Madden NFL 12 | PS3, Xbox 360 |
7 | 5 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
8 | 6 | Cars 2 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
9 | 7 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
10 | 12 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
11 | 9 | Lego Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
12 | 17 | Lego Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
13 | 8 | DiRT 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
14 | 10 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
15 | 14 | Brink | PC, PS3, Xbox 360 |
16 | 16 | Just Dance 2 | Wii |
17 | 18 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
18 | 23 | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
19 | 19 | Call of Juarez: The Cartel | PC, PS3, Xbox 360 |
20 | 15 | Wii Sports Resort | Wii |
21 | 31 | Duke Nukem Forever | PC, PS3, Xbox 360 |
22 | 11 | Zelda: Ocarina of Time 3D | 3DS |
23 | 13 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
24 | 20 | Homefront | PC, PS3, Xbox 360 |
25 | 35 | Michael Jackson: The Experience | PS3, Wii, Xbox 360 |
26 | 30 | GTA: Episodes from Liberty City | PS3, Xbox 360 |
27 | 32 | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
28 | 26 | Mario Kart Wii | Wii |
29 | 24 | L.A. Noire | PS3, Xbox 360 |
30 | 25 | Portal 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 29 | Mortal Kombat | PS3, Xbox 360 |
32 | 34 | Skate 3 | PS3, Xbox 360 |
33 | 28 | Sniper: Ghost Warrior | PC, PS3, Xbox 360 |
34 | 39 | Inazuma Eleven | DS |
35 | Reentrada | Dead Space 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
36 | Nova entrada | Bodycount | PS3, Xbox 360 |
37 | 27 | Xenoblade Chronicles | Wii |
38 | 22 | Just Dance 2: Extra Songs | Wii |
39 | 36 | The Sims 3: Generations | PC |
40 | 33 | Wii Fit Plus | Wii |
UKIE Games Charts compilados por GfK Chart-Track.