Top Reino Unido: Duke a dominar
Empurra L.A. Noire para segundo lugar.
Duke Nukem Forever demorou imenso tempo para ser lançado, mas isso apenas parece ter servido para captar ainda mais o interesse dos jogadores.
O título ressuscitado pela Gearbox estreou-se na primeira posição do Reino Unido, empurrando L.A. Noire para baixo, que ocupava a posição na semana passada.
inFamous 2, outra nova entrada e um exclusivo PlayStation 3, ocupa o quarto lugar. Em terceiro está Zumba Fitness: Join the Party.
Red Faction: Armageddon teve um começo razoável, estreando-se na oitava posição do top.
Conheçam o top 40 desta semana.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova Entrada | Duke Nukem Forever | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | 1 | L.A. Noire | PS3, Xbox 360 |
3 | 4 | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, Xbox 360 |
4 | Nova Entrada | inFamous 2 | PS3 |
5 | 2 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
6 | 3 | DiRT 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 5 | Brink | PC, PS3, Xbox 360 |
8 | Nova Entrada | Red Faction: Armageddon | PC, PS3, Xbox 360 |
9 | 7 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
10 | 9 | Portal 2 | Mac, PC, PS3, Xbox 360 |
11 | 8 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
12 | 6 | Wii Sports Resort | Wii |
13 | 13 | LEGO Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
14 | 12 | Art Academy | DS |
15 | 10 | The Sims 3: Generations | Mac, PC |
16 | 14 | Hunted: The Demon's Forge | PC, PS3, Xbox 360 |
17 | 15 | Just Dance 2 | Wii |
18 | 11 | Mario Kart Wii | Wii |
19 | 17 | Crysis 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
20 | 18 | Wii Fit Plus | Wii |
21 | Reentrada | EA Sports MMA | PS3, Xbox 360 |
22 | 22 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 16 | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
24 | 27 | Homefront | PC, PS3, Xbox 360 |
25 | 25 | LEGO Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
26 | 20 | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
27 | 32 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
28 | 23 | Virtua Tennis 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
29 | 21 | Killzone 3 | PS3 |
30 | Reentrada | Shift 2: Unleashed | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 19 | Wii Party | Wii |
32 | 29 | Michael Jackson: The Experience | Wii, PS3, Xbox 360 |
33 | 24 | Mortal Kombat | PS3, Xbox 360 |
34 | 30 | Call of Duty 4: Modern Warfare | PS3, Xbox 360 |
35 | Reentrada | EA Sports Active 2 | PS3, Wii, Xbox 360 |
36 | 26 | Kinect Sports | Xbox 360 |
37 | 39 | LittleBigPlanet 2 | PS3 |
38 | 33 | Pokemon Black | DS |
39 | 34 | Football Manager 2011 | PC, PSP |
40 | 37 | Batman: Arkham Asylum | PC, PS3, Xbox 360 |
UKIE Games Charts compilados por GfK Chart-Track.