Top Reino Unido: Gears of War 3 reina
Exclusivo Xbox 360 mostra o que vale.
Gears of War 3, o grande exclusivo de 2011 para a Xbox 360, foi o título mais vendido no Reino Unido na semana passada.
O jogo da Epic Games representa o sétimo melhor lançamento de sempre para um jogo Xbox 360 e ultrapassou as vendas de Gears of War 1 e Gears of War 2 combinadas na semana lançamento.
F1 2011 da Codemasters não desiludiu e estreou-se na segunda posição.
O mesmo não pode ser dito para Supremacy MMA, que não conseguiu vender o suficiente para aparecer no top 40.
Dead Island continua com vendas fortes e está em terceiro, seguido de Zumba Fitness: Join the Party. Deus Ex: Human Revolution permaneceu estável na quinta posição.
O top completo está em baixo.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova Entrada | Gears of War 3 | Xbox 360 |
2 | Nova Entrada | F1 2011 | PC, PS3, Xbox 360 |
3 | 1 | Dead Island | PC, PS3, Xbox 360 |
4 | 6 | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, PS3, Xbox 360 |
5 | 5 | Deus Ex: Human Revolution | PC, PS3, Xbox 360 |
6 | 4 | Driver: San Francisco | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 2 | Warhammer 40K: Space Marine | PC, PS3, Xbox 360 |
8 | 3 | Resistance 3 | PS3 |
9 | 7 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
10 | 8 | Rugby World Cup 2011 | PS3, Xbox 360 |
11 | 16 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
12 | 22 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
13 | 10 | Cars 2 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
14 | 15 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
15 | 11 | Red Faction: Armageddon | PC, PS3, Xbox 360 |
16 | 20 | Just Dance 2 | Wii |
17 | 9 | Lego Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
18 | 38 | Michael Jackson: The Experience | DS, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
19 | 33 | L.A. Noire | PS3, Xbox 360 |
20 | 17 | Gran Turismo 5 | PS3 |
21 | 19 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
22 | 12 | Wii Sports Resort | Wii |
23 | 23 | Lego Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
24 | 25 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
25 | 18 | Rise of Nightmares | Xbox 360 |
26 | 21 | Duke Nukem Forever | PC, PS3, Xbox 360 |
27 | 32 | Madden NFL 12 | PS3, Xbox 360 |
28 | 29 | Mario Kart Wii | Wii |
29 | 24 | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
30 | 26 | Homefront | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 29 | Sniper: Ghost Warrior | PC, PS3, Xbox 360 |
32 | 30 | GTA: Episodes from Liberty City | PS3, Xbox 360 |
33 | 36 | Skate 3 | PS3, Xbox 360 |
34 | 34 | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
35 | 13 | Star Fox 64 3D | 3DS |
36 | 31 | DiRT 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
37 | 14 | EA Sports Active 2 | PS3, Wii, Xbox 360 |
38 | 35 | God of War Collection Volume 2 | PS3 |
39 | Reentrada | Call of Duty: Modern Warfare 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | 28 | Wii Fit Plus | Wii |
UKIE Games Charts compilados por GfK Chart-Track.