Top Reino Unido: Killzone 3 ou Bulletstorm?
Exclusivo PlayStation 3 leva de vencida.
O top do Reino Unido foi esta semana conquistado por jogos novos.
Dois dos jogos mais esperados neste início de ano, Killzone 3 e Bulletstorm, estão já à venda, e a batalha foi dura.
O exclusivo PlayStation 3, Killzone 3 conseguiu vencer sobre Bulletstorm, um jogo multiplataformas.
Tudo o resto não está muito diferente da semana passada, sendo que CoD: Black Ops apenas desceu duas posições, estando ainda no pódio, em terceiro lugar.
Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds cai para sétimo.
Aqui está o top da semana:
Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova entrada | Killzone 3 | PS3 |
2 | Nova entrada | Bulletstorm | PC, PS3, Xbox 360 |
3 | 1 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
4 | 5 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
5 | 6 | Just Dance 2 | Wii |
6 | 3 | Dead Space 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 2 | Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | PS3, Xbox 360 |
8 | 11 | Need for Speed: Hot Pursuit | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
9 | 14 | Wii Party | Wii |
10 | 7 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
11 | 4 | Test Drive Unlimited 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | 22 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
13 | 20 | Just Dance | Wii |
14 | 13 | Dance Juniors | Wii |
15 | 17 | Toy Story 3 | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
16 | 10 | LittleBigPlanet 2 | PS3 |
17 | 15 | Wii Sports Resort | Wii |
18 | 16 | Wii Fit Plus | Wii |
19 | 19 | Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction | PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
20 | 21 | Art Academy | DS |
21 | 12 | Mario Sports Mix | Wii |
22 | 18 | Mass Effect 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 9 | Grand Theft Auto IV: Complete Edition | PC, PS3, Xbox 360 |
24 | Reentrada | World of Warcraft: Battle Chest | PC |
25 | 36 | Kinect Joy Ride | Xbox 360 |
26 | 23 | Kinect Sports | Xbox 360 |
27 | 28 | New Super Mario Bros. | DS |
28 | 24 | Medal of Honor | PC, PS3, Xbox 360 |
29 | 27 | Just Cause 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
30 | 25 | Mario Kart Wii | Wii |
31 | Reentrada | Sonic Colours | DS, Wii |
32 | Reentrada | LEGO Batman | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
33 | 34 | WWE SmackDown vs. RAW 2011 | PS3, Wii, Xbox 360 |
34 | 8 | Mario vs. Donkey Kong: Mini-land Mayhem! | DS |
35 | 29 | Dance Central | Xbox 360 |
36 | 30 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
37 | 26 | Gran Turismo 5 | PS3 |
38 | 33 | Michael Jackson: The Experience | DS, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
39 | 31 | Red Dead Redemption: Undead Nightmare | PS3, Xbox 360 |
40 | Reentrada | New Super Mario Bros. Wii | Wii |
Gráficos da Leisure compilados por Gfk Chart-Track, ©2011 UKIE (UK) Ltd.