Top Reino Unido: Skyrim vence MW3
Vendas do RPG aumentam 145 porcento.
Depois de várias semanas a ocupar a primeira posição no top Reino Unido, Call of Duty: Modern Warfare 3 desceu para o segundo lugar.
The Elder Scrolls V: Skyrim foi o responsável por esta descida e ocupa agora a posição antes ocupada por Call of Duty: Modern Warfare 3.
O aumento de vendas do jogo da Bethesda (um aumento de 145 porcento) deve-se a uma descida de preço naquele território, um incentivo para os jogadores adquirirem o título. Parece que funcionou.
Uncharted 3: Drake's Deception também aumentou as suas vendas esta semana e voltou a aparecer no top 10, estando antes na 16ª posição.
A única estreia desta semana no top 40 é Rayman Origins, que na semana de lançamento não vendeu o suficiente para sequer aparecer na lista
O top 40 está em baixo.
Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 5 | The Elder Scrolls 5: Skyrim | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | 1 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
3 | 4 | Just Dance 3 | Wii, Xbox 360 |
4 | 2 | FIFA 12 | PS3, Xbox 360 |
5 | 3 | Assassin's Creed: Revelations | PC, PS3, Xbox 360 |
6 | 9 | Battlefield 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 7 | Professor Layton and the Spectre's Call | DS |
8 | 6 | Saints Row: The Third | PC, PS3, Xbox 360 |
9 | 16 | Uncharted 3: Drake's Deception | PS3 |
10 | 8 | Mario Kart 7 | 3DS |
11 | 11 | Mario & Sonic: London 2012 Olympic Games | Wii |
12 | 10 | Super Mario 3D Land | 3DS |
13 | 12 | Need for Speed: The Run | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
14 | 18 | Forza Motorsport 4 | Xbox 360 |
15 | 15 | Batman: Arkham City | PS3, Xbox 360 |
16 | 19 | Lego Harry Potter: Years 5-7 | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
17 | 20 | Zumba Fitness | Wii, PS3, Xbox 360 |
18 | 17 | Skylanders: Spyro's Adventure | 3DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
19 | 21 | Michael Jackson: The Experience | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
20 | 30 | Abba: You Can Dance | Wii |
21 | 25 | Sonic Generations | PS3, Xbox 360 |
22 | 23 | Mario Kart Wii | Wii |
23 | 14 | WWE '12 | PS3, Xbox 360 |
24 | 34 | Zumba Fitness 2 | Wii |
25 | 26 | Kinect Sports | Xbox 360 |
26 | 13 | Moshi Monsters: Moshling Zoo | DS |
27 | 22 | Football Manager 2012 | PC |
28 | Reentrada | GoldenEye: Reloaded | PS3, Xbox 360 |
29 | 27 | The Legend of Zelda: Skyward Sword | Wii |
30 | 37 | Kinect Sports: Season 2 | Xbox 360 |
31 | 24 | Rage | PC, PS3, Xbox 360 |
32 | 29 | Cars 2 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
33 | 31 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
34 | 33 | Dance Central | Xbox 360 |
35 | 28 | Halo: Combat Evolved Anniversary | Xbox 360 |
36 | Reentrada | F1 2011 | PS3 |
37 | Reentrada | Wii Party | Wii |
38 | 40 | Gears of War 3 | Xbox 360 |
39 | Nova entrada | Rayman Origins | PS3, Wii, Xbox 360 |
40 | 32 | Tintin: Secret of the Unicorn | 3DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
UKIE Games Charts compilados por GfK Chart-Track.