Top Reino Unido: The Last of Us supera cinco vezes o primeiro Uncharted
Animal Crossing: New Leaf fica com o segundo lugar.
The Last of Us entrou a matar no Top Reino Unido. O exclusivo PlayStation 3, além de conquistar o primeiro lugar, tornou-se na propriedade intelectual de maior sucesso desde o lançamento de L.A. Noire e superou cinco vezes as vendas do primeiro Uncharted, e também teve um lançamento mais forte que Uncharted 2.
É ainda o terceiro jogo de 2013 que mais rápido vendeu, estando atrás de Tomb Raider e Bioshock Infinite, que são jogos multiplataforma.
Animal Crossing: New Leaf para a Nintendo 3DS tomou conta do segundo lugar e tornou-se no jogo mais vendido da portátil na semana de lançamento, com a exceção dos jogos Mario.
Rugby Challenge 2: The Lions Tour Edition foi a última entrada para o top e aparece na 12ª posição.
GRID 2, o mais vendido da semana anterior, desceu para terceiro.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataform(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova Entrada | The Last of Us | PS3 |
2 | Nova Entrada | Animal Crossing: New Leaf | 3DS |
3 | 1 | GRID 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
4 | 7 | Tomb Raider | PC, PS3, Xbox 360 |
5 | 2 | FIFA 13 | PC, PS3, Xbox 360 |
6 | 11 | Injustice: Gods Among Us | Wii U, PS3, Xbox 360 |
7 | 5 | Far Cry 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
8 | 4 | The Elder Scrolls 5: Skyrim - Legendary | PC, PS3, Xbox 360 |
9 | 8 | Luigi's Mansion 2 | 3DS |
10 | 10 | Assassin's Creed 3 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
11 | 6 | Dead Island: Riptide | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | Nova Entrada | Rugby Challenge 2: The Lions Tour Edition | PC, PS3, Xbox 360 |
13 | 13 | Lego Batman 2: DC Super Heroes | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
14 | 15 | Call of Duty: Black Ops 2 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
15 | 9 | Donkey Kong Country Returns | 3DS |
16 | 14 | Bioshock Infinite | PC, PS3, Xbox 360 |
17 | 23 | The Walking Dead | PC, PS3, Xbox 360 |
18 | 20 | Grand Theft Auto 4 | PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 18 | Lego Lord of the Rings | 3DS, DS, PS3, Xbox 360 |
20 | 3 | Remember Me | PC, PS3, Xbox 360 |
21 | 39 | Battlefield 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
22 | 26 | Grand Theft Auto Episdodes - Liberty City | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 19 | Lego City Undercover: The Chase Begin's | 3DS |
24 | 22 | God of War: Ascension | PS3 |
25 | 27 | Red Dead Redemption: GOTY Edition | PS3, Xbox 360 |
26 | 16 | Resident Evil: Revelations | PC, PS3, Xbox 360, Wii U |
27 | 28 | Football Manager 2013 | PC |
28 | 31 | Sniper: Ghost Warrior 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
29 | 17 | Metro: Last Light | PC, PS3, Xbox 360 |
30 | 24 | Need for Speed: Most Wanted | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 12 | Skylanders Giants | PS3, Wii, Xbox 360 |
32 | 37 | Tiger Woods PGA Tour 2014 | PS3, Xbox 360 |
33 | 25 | The Elder Scrolls 5: Skyrim | PC, PS3, Xbox 360 |
34 | Reentrada | Hitman Absolution | PC, PS3, Xbox 360 |
35 | 34 | Monster Hunter 3 Ultimate | Wii U, 3DS |
36 | 32 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | 3DS, PC, PS3, PS Vita, Xbox 360 |
37 | 30 | Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity | 3DS |
38 | Reentrada | Medal of Honor: Warfighter | PC, PS3, Xbox 360 |
39 | 36 | Defiance | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | 33 | Fire Emblem: Awakening | 3DS |
Os dados das vendas são da autoria do GfK Chart-Track.