Top Reino Unido: The Witcher 2 conquista primeira posição
Versão Xbox 360 com 98 porcento das vendas.
Graças à sua versão Enhanced, recheada de novos conteúdos e com uma nova plataforma, The Witcher 2 subiu à primeira posição do top do Reino Unido. De relembrar que este é um feito não conseguido no lançamento original em maio do ano passado, tendo-se ficado pela quinta posição.
A Xbox 360 contribuiu com 98 porcento das vendas nesta versão Enhanced, mas a Chart-Track não contabiliza as vendas em formato digital, pelo que o número real deverá ser menor.
The Witcher 2: Enhanced Edition foi a única estreia desta semana. O resto do top continua semelhante ao da semana passada, não havendo grandes alterações.
Par dar lugar a The Witcher 2, FIFA Street desceu para segundo. FIFA 12 permaneceu na mesma posição assim como Star Wars Kinect. Mass Effect 3 desceu para quinto.
Segue-se o top completo.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova Entrada | The Witcher 2: Enhanced Edition | PC, Xbox 360 |
2 | 1 | FIFA Street | PS3, Xbox 360 |
3 | 3 | FIFA 12 | PS3, Xbox 360 |
4 | 4 | Kinect Star Wars | Xbox 360 |
5 | 2 | Mass Effect 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
6 | 5 | Tiger Woods PGA Tour 13 | PS3, Xbox 360 |
7 | 8 | Battlefield 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
8 | 7 | The Elder Scrolls 5: Skyrim | PC, PS3, Xbox 360 |
9 | 9 | Mario & Sonic: London 2012 Olympic Games | Wii |
10 | 6 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
11 | 10 | SSX | PS3, Xbox 360 |
12 | 11 | Saints Row: The Third | PC, PS3, Xbox 360 |
13 | 12 | Skylanders: Spyro's Adventure | 3DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
14 | 17 | Batman: Arkham City | PS3, Xbox 360 |
15 | 15 | Moshi Monsters: Moshling Zoo | DS |
16 | 14 | Resident Evil: Operation Raccoon City | PS3, Xbox 360 |
17 | 16 | Just Dance 3 | Wii, Xbox 360 |
18 | 25 | The Sims 3 | 3DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
19 | 13 | Assassin's Creed: Revelations | PC, PS3, Xbox 360 |
20 | 30 | Forza Motorsport 4 | Xbox 360 |
21 | 27 | Gran Turismo 5 | PS3 |
22 | 19 | Lego Harry Potter: Years 5-7 | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
23 | 18 | Mario Party 9 | Wii |
24 | 21 | UFC Undisputed 3 | PS3, Xbox 360 |
25 | 26 | Zumba Fitness | Wii, PS3, Xbox 360 |
26 | 39 | F1 2011 | PC, PS3, Vita, Xbox 360 |
27 | 32 | Super Mario 3D Land | 3DS |
28 | 34 | Uncharted 3: Drake's Deception | PS3 |
29 | 20 | WWE '12 | PS3, Xbox 360 |
30 | 22 | Sonic Generations | PS3, Xbox 360 |
31 | 23 | Mario Kart 7 | 3DS |
32 | 28 | Cars 2 | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
33 | Reentrada | Grand Theft Auto Episodes - Liberty City | PS3, Xbox 360 |
34 | Reentrada | Football Manager 2012 | PC, PSP |
35 | 33 | Rayman Origins | PS3, Wii, Xbox 360 |
36 | 24 | Kinect Rush: A Disney Pixar Adventure | Xbox 360 |
37 | Reentrada | Zumba Fitness 2 | Wii |
38 | Reentrada | Grand Theft Auto 4 | PS3, Xbox 360 |
39 | 35 | Kinect Sports: Season Two | Xbox 360 |
40 | 36 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
UKIE Games Charts compilado por GfK Chart-Track.