Top Reino Unido: Tomb Raider é o maior lançamento do ano
E o melhor de sempre na série.
Tomb Raider tornou-se no maior lançamento de 2013 até agora, retirando assim esse título que estava nas mãos de Aliens: Colonial Marines.
A nova Lara chegou e conquistou o público inglês. Para além de ter vendido mais do dobro que Aliens: Colonial Marines na semana de lançemento, Tomb Raider coroou-se o melhor lançamento da série de sempre naquele território.
Esta segunda semana de março foi marcada por vários lançamentos de grandes jogos, não só o de Tomb Raider. O problemático SimCity estreou-se na segunda posição. Naruto Shippuden:Ultimate Ninja Storm 3 ficou em terceiro.
A série Sims 3 mostrou mais uma vez que continua relevante e forte com o lançamento da expansão University Life, que entrou diretamente para a quarta posição.
Com os novos lançamentos, os jogos que dominavam o top nas semanas anteriores foram empurrados para baixo, nomeadamente Crysis 3, FIFA 13, Call of Duty: Black Ops 2 e Metal Gear Rising: Revengeance.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataform(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova Entrada | Tomb Raider | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | Nova Entrada | SimCity | PC |
3 | Nova Entrada | Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 | PS3, Xbox 360 |
4 | Nova Entrada | The Sims 3: University Life | PC |
5 | 2 | FIFA 13 | PS3, Wii U, Xbox 360 |
6 | 1 | Crysis 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 4 | Call of Duty: Black Ops 2 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
8 | 5 | Far Cry 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
9 | 3 | Metal Gear Rising: Revengeance | PS3, Xbox 360 |
10 | 11 | The Elder Scrolls 5: Skyrim | PC, PS3, Xbox 360 |
11 | 9 | Assassin's Creed 3 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
12 | 6 | Need for Speed: Most Wanted | PC, PS3, Xbox 360 |
13 | 12 | Skylanders Giants | PS3, Wii, Xbox 360 |
14 | 10 | Hitman: Absolution | PC, PS3, Xbox 360 |
15 | 7 | Aliens: Colonial Marines | PC, PS3, Xbox 360 |
16 | 15 | Lego Batman 2: DC Super Heroes | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
17 | 13 | Halo 4 | Xbox 360 |
18 | 17 | Grand Theft Auto 4 | PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 8 | Dead Space 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
20 | 30 | Forza Horizon | Xbox 360 |
21 | 18 | Lego Lord of the Rings | 3DS, DS, PS3, Xbox 360 |
22 | 21 | Grand Theft Auto Episdodes - Liberty City | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 16 | Just Dance 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
24 | 14 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | 3DS, PC, PS3, PS Vita, Xbox 360 |
25 | 20 | Forza 4 | Xbox 360 |
26 | 19 | Red Dead Redemption: GOTY Edition | PS3, Xbox 360 |
27 | 31 | Mario & Sonic: London 2012 Olympic Games | 3DS, Wii |
28 | 24 | New Super Mario Bros. 2 | 3DS |
29 | 23 | Football Manager 2013 | PC |
30 | 28 | Dishonored | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 29 | Sleeping Dogs | PC, PS3, Xbox 360 |
32 | 34 | Disney Epic Mickey 2: The Power of Two | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
33 | 27 | Hitman: HD Trilogy | PS3, Xbox 360 |
34 | 26 | WWE 13 | PS3, Xbox 360 |
35 | 22 | The Sims 3 | PC, 3DS |
36 | 33 | Dead Island: GOTY Edition | PC, PS3, Xbox 360 |
37 | Reentrada | Pro Evolution Soccer 2013 | PC, PS3, Xbox 360 |
38 | 32 | Medal of Honor: Warfighter | PC, PS3, Xbox 360 |
39 | Reentrada | The Sims 3: Pets | PC, 3DS |
40 | Reentrada | Gran Turismo 5: Academy Edition | PS3 |
Os dados das vendas são da autoria do GfK Chart-Track.