Top Reino Unido. Zumba em primeiro
Zelda: Ocarina of Time 3D em segundo.
O sucesso de Zumba Fitness: Join the Party tem sido algo a ter em conta no top dos mais vendidos no Reino Unido.
O jogo tem estado desde o seu lançamento nas posições cimeiras, e agora consegue chegar mesmo ao primeiro lugar dos mais vendidos em todas as plataformas.
Por outro lado, um novo jogo o The Legend of Zelda: Ocarina of Time para a 3DS, entra diretamente para a segunda posição. Ainda esta semana teremos análise ao jogo.
Depois de conseguir uma primeira posição na semana passada o amigo Duke Nukem Forever, cai para a terceira posição.
Outra das novas entradas é Dungeon Siege III, que entra diretamente para a nona posição.
Fiquem com o top 40 dos mais vendidos em baixo.
Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 3 | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, Xbox 360 |
2 | Nova entrada | Zelda: Ocarina of Time 3D | 3DS |
3 | 1 | Duke Nukem Forever | PC, PS3, Xbox 360 |
4 | 2 | L.A. Noire | PS3, Xbox 360 |
5 | 7 | Brink | PC, PS3, Xbox 360 |
6 | 5 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
7 | 6 | DiRT 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
8 | 4 | inFamous 2 | PS3 |
9 | Nova entrada | Dungeon Siege III | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 11 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
11 | 9 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
12 | 9 | Red Faction: Armageddon | PC, PS3, Xbox 360 |
13 | Nova entrada | Alice: Madness Returns | PC, PS3, Xbox 360 |
14 | 12 | Wii Sports Resort | Wii |
15 | 13 | LEGO Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
16 | 26 | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
17 | 10 | Portal 2 | Mac, PC, PS3, Xbox 360 |
18 | 24 | Homefront | PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 19 | Crysis 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
20 | 18 | Mario Kart Wii | Wii |
21 | 14 | Art Academy | DS |
22 | 30 | Shift 2: Unleashed | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 27 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
24 | 20 | Wii Fit Plus | Wii |
25 | Nova entrada | Child of Eden | Xbox 360 |
26 | 17 | Just Dance 2 | Wii |
27 | 29 | Killzone 3 | PS3 |
28 | Reentrada | Top Spin 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
29 | 15 | The Sims 3: Generations | Mac, PC |
30 | 23 | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
31 | 22 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
32 | 25 | LEGO Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
33 | Reentrada | F1 2010 | PC, PS3, Xbox 360 |
34 | Reentrada | Need for Speed: Hot Pursuit | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
35 | 28 | Virtua Tennis 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
36 | 35 | EA Sports Active 2 | PS3, Wii, Xbox 360 |
37 | Reentrada | Fight Night Champion | PS3, Xbox 360 |
38 | Reentrada | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
39 | 40 | Batman: Arkham Asylum | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | Reentrada | Sniper: Ghost Warrior | PC, PS3, Xbox 360 |
UKIE Games Charts Compilados por GfK Chart-Track.