Top Semanal do Reino Unido
Heavy Rain entra directamente para 1º lugar.
Aqui estamos novamente para vos dar o Top Semanal de vendas do Reino Unido, da última semana. Sei que o que vocês queriam era o Top Nacional de vendas, mas enquanto isso não é possível, olhamos para as vendas do maior território Europeu.
Como seria de esperar, o novo exclusivo PS3, Heavy Rain, conseguiu o primeiro lugar no Top, isto na primeira semana de vendas. Quem continua a vender bem é Aliens Vs Predator, que embora tenha perdido o primeiro lugar conseguiu-se manter na segunda posição.
Como nova entrada temos também os novos jogos da SEGA, SONIC & SEGA All-Stars Racing na oitava posição e Napoleon: Total War na 12º posição.
Modern Warfare 2, Just Dance e Wii Fit Plus continuam em grande.
Aqui fica a lista completa:
Esta Semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova Entrada | Heavy Rain | PS3 |
2 | 1 | Aliens vs. Predator | PC, PS3, Xbox 360 |
3 | 2 | Just Dance | Wii |
4 | 9 | Wii Fit Plus | Wii |
5 | 6 | Modern Warfare 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
6 | 7 | Wii Sports Resort | Wii |
7 | 4 | New Super Mario Bros. Wii | Wii |
8 | Nova Entrada | SONIC & SEGA All-Stars Racing | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
9 | 3 | BioShock 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 5 | FIFA 10 | PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
11 | 8 | Mario & Sonic at the Olympic Winter Games | DS, Wii |
12 | Nova Entrada | Napoleon: Total War | PC |
13 | 12 | Forza Motorsport 3 | Xbox 360 |
14 | 14 | LEGO Batman | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
15 | 11 | Vancouver 2010 | PC, PS3, Xbox 360 |
16 | 13 | James Cameron's Avatar: The Game | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
17 | 17 | Mario Kart Wii | Wii |
18 | 21 | Grand Theft Auto IV | PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 15 | Mass Effect 2 | PC, Xbox 360 |
20 | 18 | Peppa Pig | DS, Wii |
21 | 25 | Football Manager 2010 | PC, PSP |
22 | 23 | The Legend of Zelda: Spirit Tracks | DS |
23 | 30 | Uncharted 2: Among Thieves | PS3 |
24 | Reentrada | Batman: Arkham Asylum | PC, PS3, Xbox 360 |
25 | 20 | New Super Mario Bros. | DS |
26 | Reentrada | MX vs ATV Reflex | DS, PS3, PSP, Xbox 360 |
27 | 34 | Pro Evolution Soccer 2010 | PC, PS3, Xbox 360 |
28 | 26 | Pure | PC, PS3, Xbox 360 |
29 | 28 | Wii Play | Wii |
30 | 10 | Army of Two: The 40th Day | PS3, Xbox 360 |
31 | 24 | Assassin's Creed II | PC, PS3, Xbox 360 |
32 | 33 | Up! | DS, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
33 | 22 | Dante's Inferno | PS3, Xbox 360 |
34 | 16 | Bayonetta | PS3, Xbox 360 |
35 | Nova Entrada | White Knight Chronicles | PS3 |
36 | 36 | MAG | PS3 |
37 | 32 | Call of Duty: Modern Warfare | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
38 | 31 | Nintendo Presents: Style Boutique | DS |
39 | Reentrada | Tiger Woods PGA Tour 10 | PS2, PS3, PSP, Xbox 360 |
40 | 27 | Borderlands | PC, PS3, Xbox 360 |
Gráficos da Leisure software compilados por Gfk Chart-Track, ©2008 ELSPA (UK) Ltd.