Top semanal Reino Unido
God of War III directamente para primeiro lugar.
A semana passada foi enorme em termos de lançamentos. Um peso pesado chamado God of War III deu à costa, e como seria suposto foi directamente para o Top de vendas do Reino Unido.
Por outro lado, Final Fantasy XIII, que teve na semana anterior um início de vendas simplesmente fenomenal, caiu 80% nas vendas na última semana, estando agora na terceira posição.
O FPS da DICE, Battlefield: Bad Company 2 ainda continua com pedra e cal na segunda posição, demonstrando uma força de vendas a nível contínuo.
Outra nova entrada no top foi Metro 2033, que entrou directamente para o quinto lugar, e poderão já ler a nossa análise.
Fiquem com o Top 40 completo
Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova entrada | God of War III | PS3 |
2 | 2 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
3 | 1 | Final Fantasy XIII | PS3, Xbox 360 |
4 | 3 | Just Dance | Wii |
5 | Nova entrada | Metro 2033 | PC, Xbox 360 |
6 | 5 | Wii Fit Plus | Wii |
7 | 4 | Heavy Rain | PS3 |
8 | 9 | Wii Sports Resort | Wii |
9 | 7 | SONIC & SEGA All-Stars Racing | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
10 | 6 | Modern Warfare 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
11 | Nova entrada | Dragon Age: Origins - Awakening | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | Nova entrada | Command & Conquer 4: Tiberian Twilight | PC |
13 | 11 | FIFA 10 | PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
14 | 13 | Ben 10: Alien Force - Vigilax Attacks | DS, PSP, Wii, Xbox 360 |
15 | 10 | New Super Mario Bros. Wii | Wii |
16 | 8 | Aliens vs. Predator | PC, PS3, Xbox 360 |
17 | 12 | BioShock 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
18 | 19 | Forza Motorsport 3 | Xbox 360 |
19 | 16 | James Cameron's Avatar: The Game | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
20 | 17 | LEGO Batman | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
21 | Nova entrada | MotoGP 09/10 | PS3, Xbox 360 |
22 | 15 | Grand Theft Auto IV | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 20 | Mario Kart Wii | Wii |
24 | 25 | Assassin's Creed II | PC, PS3, Xbox 360 |
25 | 18 | Professor Layton and Pandora's Box | DS |
26 | 21 | Mario & Sonic at the Olympic Winter Games | DS, Wii |
27 | 28 | New Super Mario Bros. | DS |
28 | 35 | Sonic Classic Collection | DS |
29 | 30 | Football Manager 2010 | PC, PSP |
30 | Reentrada | LittleBigPlanet | PS3, PSP |
31 | Reentrada | Need for Speed: Shift | PC, PS3, PSP, Xbox 360 |
32 | 22 | Mario & Luigi: Bowser's Inside Story | DS |
33 | 31 | Resident Evil 5 | PC, PS3, Xbox 360 |
34 | Reentrada | Left 4 Dead 2 | PC, Xbox 360 |
35 | 16 | Uncharted 2: Among Thieves | PS3 |
36 | Reentrada | LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
37 | 27 | Take a Break's Puzzle Master | DS |
38 | Reentrada | Peppa Pig | DS |
39 | 33 | Pro Evolution Soccer 2010 | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | Reentrada | Bayonetta | PS3, Xbox 360 |
Gráficos da Leisure software compilados pela Gfk Chart-Track, ©2008 ELSPA (UK) Ltd.