Top semanal Reino Unido
Splinter Cell: Conviction em primeiro.
É quase sempre garantido que quando um jogo muito esperado é lançado atinja quase de forma imediata o primeiro lugar do Top de vendas do Reino Unido.
Com o Just Dance a ocupar a primeira posição desde algumas semanas, seria de esperar que não conseguisse aguentar com a chegada de Splinter Cell: Conviction, que entra directamente para o primeiro lugar.
Mas nem tudo são más notícias, pois embora tenha perdido o primeiro lugar, Just Dance apenas desceu uma posição.
Como nova entrada temos também Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City, que ocupa a terceira posição, considerado uma reentrada devido à versão Xbox 360.
Fiquem com o Top 40 do Reino Unido:
Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | Nova entrada | Splinter Cell: Conviction | Xbox 360 |
2 | 1 | Just Dance | Wii |
3 | Reentrada | GTAIV: Episodes from Liberty City | PC, PS3, Xbox 360 |
4 | 2 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
5 | 6 | Wii Fit Plus | Wii |
6 | 3 | Just Cause 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 5 | Wii Sports Resort | Wii |
8 | 7 | Pokemon SoulSilver | DS |
9 | 4 | Modern Warfare 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 8 | FIFA 10 | PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
11 | 9 | Pokemon HeartGold | DS |
12 | 10 | New Super Mario Bros. Wii | Wii |
13 | 11 | SONIC & SEGA All-Stars Racing | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
14 | 19 | LEGO Batman | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
15 | 14 | Assassin's Creed II | PC, PS3, Xbox 360 |
16 | 16 | Forza Motorsport 3 | Xbox 360 |
17 | 15 | Mario & Sonic at the Olympic Winter Games | DS, Wii |
18 | 19 | Final Fantasy XIII | PS3, Xbox 360 |
19 | 25 | Grand Theft Auto IV | PC, PS3, Xbox 360 |
20 | 17 | God of War III | PS3 |
21 | 12 | Mario Kart Wii | Wii |
22 | 22 | New Super Mario Bros. | DS |
23 | 13 | Aliens vs. Predator | PC, PS3, Xbox 360 |
24 | 21 | Mass Effect 2 | PC, Xbox 360 |
25 | 20 | Ben 10: Alien Force - Vigilax Attacks | DS, PSP, Wii, Xbox 360 |
26 | 24 | James Cameron's Avatar: The Game | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
27 | 30 | Peppa Pig 2: Fun and Games | DS |
28 | 23 | Heavy Rain | PS3 |
29 | 38 | Band Hero | DS, PS2, PS3, Wii, Xbox 360 |
30 | 28 | Football Manager 2010 | PC, PSP |
31 | 26 | Dragon Age: Origins | PC, PS3, Xbox 360 |
32 | 34 | SEGA Mega Drive Ultimate Collection | PS3, Xbox 360 |
33 | 31 | WWE SmackDown vs. RAW 2010 | DS, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
34 | Reentrada | Tiger Woods PGA Tour 10 | PS2, PS3, Wii, Xbox 360 |
35 | Reentrada | Batman: Arkham Asylum - Game of the Year Edition | PC, PS3, Xbox 360 |
36 | 29 | Peppa Pig | DS, Wii |
37 | 27 | Mario & Luigi: Bowser's Inside Story | DS |
38 | 37 | The Sims 3 | PC |
39 | 40 | Mario Kart DS | DS |
40 | 39 | Professor Layton and Pandora's Box | DS |
Gráficos da Leisure software compilados pela Gfk Chart-Track, ©2008 ELSPA (UK) Ltd.