Zumba Fitness continua no topo do Reino Unido
Não houve entradas novas.
Zumba Fitness: Join the Party continua na primeira posição dos jogos mais vendidos no Reino Unido pela segunda semana consecutiva.
Graças ao lançamento das versões PlayStation 3 e Xbox 360, Michael Jackson: The Experience voltou ao top e conseguiu obter a 15ª posição.
Red Dead Redemption foi outro caso que voltou a reentrar no top. O título da Rockstar regressou para ocupar a 13ª posição.
FIFA 11 que tinha caído do top 10, está agora na quarta posição.
Para contrastar, Shift 2: Unleashed desceu para a 10ª posição. Na semana passada estava em quinto.
Durante esta semana não houve nenhuma entrada nova, pelo que é normal ver vários títulos antigos a regressarem ao top.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, Xbox 360 |
2 | 3 | LEGO Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
3 | 2 | Crysis 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
4 | 12 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
5 | 4 | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
6 | 6 | Homefront | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 8 | Pokemon Black | DS |
8 | 9 | Pokemon White | DS |
9 | 10 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
10 | 5 | Shift 2: Unleashed | PC, PS3, Xbox 360 |
11 | 23 | LEGO Harry Potter | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
12 | 7 | WWE All Stars | PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
13 | Reentrada | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
14 | 20 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
15 | Reentrada | Michael Jackson: The Experience | Wii, PS3, Xbox 360 |
16 | 17 | Bulletstorm | PC, PS3, Xbox 360 |
17 | 26 | Wii Party | Wii |
18 | 15 | Dragon Age II | PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 14 | Just Dance 2 | Wii |
20 | 21 | Wii Fit Plus | Wii |
21 | 35 | Test Drive Unlimited 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
22 | 25 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 11 | Art Academy | DS |
24 | Reentrada | LittleBigPlanet 2 | PS3 |
25 | 18 | MotorStorm Apocalypse | PS3 |
26 | 34 | Halo: Reach | Xbox 360 |
27 | 19 | Killzone 3 | PS3 |
28 | 31 | Football Manager 2011 | PC, PSP |
29 | 28 | Wii Sports Resort | Wii |
30 | Reentrada | Fable III | Xbox 360 |
31 | 24 | WWE SmackDown vs. RAW 2011 | PS3, Wii, Xbox 360 |
32 | 10 | Dynasty Warriors 7 | PS3, Xbox 360 |
33 | Reentrada | Kinect Sports | Xbox 360 |
34 | Reentrada | Dead Space 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
35 | Reentrada | Call of Duty: World at War | PC, PS3, Xbox 360 |
36 | 16 | Fight Night Champion | PS3, Xbox 360 |
37 | 29 | Toy Story 3 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
38 | 27 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
39 | Reentrada | Mass Effect 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | 38 | Top Spin 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
UKIE Games Charts compilados por GfK Chart-Track.